- تحديث
مرجع ALFI: GX14-400-489
سنة من عام 2008
قوة 128, 130 حصان
سعة المحرك 2.0 HDI
رمز المحرك AHY, DW10CE, AHZ, DW10CD, RHY, DW10CTED4, AHR, RHH
المصدر: TecDoc / TecAlliance
تنبيه — معلومات مهمة قبل التركيب
قبل التركيب، حدد سبب العطل السابق وقم بإصلاحه. افحص دائرة التزييت وخط تغذية الزيت وخط رجوعه، وتأكد من نظافة جميع الأنابيب.
افحص نظام سحب الهواء وتأكد من خلوه من الأجسام الغريبة. قم بالتزييت الأولي وفقًا للتوصيات المعمول بها والتزم بتعليمات الشركة المصنعة للمركبة.
قد يؤدي عدم إصلاح خلل التزييت إلى تعطل الشاحن التوربيني مرة أخرى.
تحقق من رقم الشاحن التوربيني الأصلي وأرقام OEM وأرقام الشركة المصنعة، ثم قارن العلامة التجارية والطراز والجيل ونوع الهيكل وإصدار المحرك والقدرة وفترة التركيب ورمز المحرك. قد يتوفر أكثر من تركيب لإصدار المحرك نفسه.
تحقق من أرقام الشاحن التوربيني الخاص بك
قبل الطلب، قارن الرقم المدون على الشاحن التوربيني الأصلي بالأرقام المذكورة في صفحة المنتج هذه. تطابق إصدار المحرك لا يضمن التوافق دائمًا.
إذا كان لديك أي شك، فتواصل معنا مع تزويدنا برقم واضح للشاحن التوربيني ومعلومات دقيقة عن المركبة.
تحقق من رقم OEM للتوربو الأصلي قبل الشراء: الطراز وحده لا يضمن التوافق.
| العلامة التجارية | الطراز | النوع | السنوات | القدرة | سعة المحرك | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 07/2009 – 08/2013 | 150 حصان / 110 kW | 1997 cm³ | RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09/2010 – 08/2013 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11/2009 – … | 150 حصان / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 10/2010 – … | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07/2009 – 08/2013 | 150 حصان / 110 kW | 1997 cm³ | RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09/2010 – 08/2013 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 04/2009 – 07/2016 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04/2009 – 05/2017 | 150 حصان / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04/2009 – 07/2016 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 03/2006 – … | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | 04/2011 – 07/2015 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 11/2011 – 07/2015 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | 07/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | 07/2010 – 03/2016 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | 07/2011 – 03/2016 | 98 حصان / 72 kW | 1997 cm³ | AHY (DW10CE) |
| CITROËN | JUMPY II Camion plate-forme/Châssis | 2.0 HDI 100 (X_AHY) | 07/2011 – 03/2016 | 98 حصان / 72 kW | 1997 cm³ | AHY (DW10CE) |
| CITROËN | JUMPY II Camion plate-forme/Châssis | 2.0 HDi 125 | 07/2011 – … | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2.0 HDi 125 | 07/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2.0 HDi 125 4x4 | 07/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2.0 HDi 165 | 07/2010 – 03/2016 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2.0 HDi 95 | 07/2011 – 03/2016 | 98 حصان / 72 kW | 1997 cm³ | AHY (DW10CE) |
| FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 04/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | RH02 |
| FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 04/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | RH02 |
| FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 05/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | RH02 |
| FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 05/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | RH02 |
| FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 05/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | RH02 |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis | 2.0 HDi 130 | 03/2011 – … | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 03/2011 – … | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 4x4 | 01/2012 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 100 | 03/2011 – 03/2016 | 98 حصان / 72 kW | 1997 cm³ | AHY (DW10CE) |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 03/2011 – … | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 4x4 | 03/2011 – 03/2016 | 128 حصان / 94 kW | 1997 cm³ | AHZ (DW10CD) |
المصدر: TecDoc / TecAlliance