- جديد
- تشمل الحشوات
مرجع ALFI: AK43-MP35
المصدر: TecDoc / TecAlliance
تحقق من رقم OEM للتوربو الأصلي قبل الشراء: الطراز وحده لا يضمن التوافق.
| العلامة التجارية | الطراز | النوع | السنوات | القدرة | سعة المحرك | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – 09/2019 | 110 حصان / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 – 09/2019 | 110 حصان / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 – 09/2019 | 110 حصان / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HK (DW12RUE) |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HK (DW12RUE) |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – 09/2019 | 110 حصان / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 120 | 07/2019 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 140 | 07/2019 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 110 | 03/2016 – 09/2019 | 110 حصان / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 | 03/2016 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 | 03/2016 – 12/2023 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 110 | 03/2016 – 09/2019 | 110 حصان / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 03/2016 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 03/2016 – 09/2019 | 130 حصان / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 | 03/2016 – 12/2023 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 03/2016 – 09/2019 | 163 حصان / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 120 | 07/2019 – 10/2023 | 120 حصان / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 140 | 07/2019 – 10/2023 | 140 حصان / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 165 | 07/2019 – 10/2023 | 165 حصان / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
المصدر: TecDoc / TecAlliance
تنبيه — معلومات مهمة قبل التركيب
قبل التركيب، حدد سبب العطل السابق وقم بإصلاحه. افحص دائرة التزييت وخط تغذية الزيت وخط رجوعه، وتأكد من نظافة جميع الأنابيب.
افحص نظام سحب الهواء وتأكد من خلوه من الأجسام الغريبة. قم بالتزييت الأولي وفقًا للتوصيات المعمول بها والتزم بتعليمات الشركة المصنعة للمركبة.
قد يؤدي عدم إصلاح خلل التزييت إلى تعطل الشاحن التوربيني مرة أخرى.
تحقق من رقم الشاحن التوربيني الأصلي وأرقام OEM وأرقام الشركة المصنعة، ثم قارن العلامة التجارية والطراز والجيل ونوع الهيكل وإصدار المحرك والقدرة وفترة التركيب ورمز المحرك. قد يتوفر أكثر من تركيب لإصدار المحرك نفسه.
تحقق من أرقام الشاحن التوربيني الخاص بك
قبل الطلب، قارن الرقم المدون على الشاحن التوربيني الأصلي بالأرقام المذكورة في صفحة المنتج هذه. تطابق إصدار المحرك لا يضمن التوافق دائمًا.
إذا كان لديك أي شك، فتواصل معنا مع تزويدنا برقم واضح للشاحن التوربيني ومعلومات دقيقة عن المركبة.