- تحديث
مرجع ALFI: MX35-200-002
سنة من عام 2005
قوة 116
سعة المحرك 2.3 TD
رمز المحرك F1A يورو 4
ضمان لمدة 2 سنة
IVECO DAILY IV Camion plate-forme/Châssis 29L12 / 35C12, 35S12 / 40C12 • 116 حصان
2287 cm³ · Diesel
المصدر: TecDoc / TecAlliance
تنبيه — معلومات مهمة قبل التركيب
قبل التركيب، حدد سبب العطل السابق وقم بإصلاحه. افحص دائرة التزييت وخط تغذية الزيت وخط رجوعه، وتأكد من نظافة جميع الأنابيب.
افحص نظام سحب الهواء وتأكد من خلوه من الأجسام الغريبة. قم بالتزييت الأولي وفقًا للتوصيات المعمول بها والتزم بتعليمات الشركة المصنعة للمركبة.
قد يؤدي عدم إصلاح خلل التزييت إلى تعطل الشاحن التوربيني مرة أخرى.
تحقق من رقم الشاحن التوربيني الأصلي وأرقام OEM وأرقام الشركة المصنعة، ثم قارن العلامة التجارية والطراز والجيل ونوع الهيكل وإصدار المحرك والقدرة وفترة التركيب ورمز المحرك. قد يتوفر أكثر من تركيب لإصدار المحرك نفسه.
تحقق من أرقام الشاحن التوربيني الخاص بك
قبل الطلب، قارن الرقم المدون على الشاحن التوربيني الأصلي بالأرقام المذكورة في صفحة المنتج هذه. تطابق إصدار المحرك لا يضمن التوافق دائمًا.
إذا كان لديك أي شك، فتواصل معنا مع تزويدنا برقم واضح للشاحن التوربيني ومعلومات دقيقة عن المركبة.
تحقق من رقم OEM للتوربو الأصلي قبل الشراء: الطراز وحده لا يضمن التوافق.
| العلامة التجارية | الطراز | النوع | السنوات | القدرة | سعة المحرك | رمز المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 29L10 | 05/2006 – 08/2011 | 95 حصان / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 29L12 | 05/2006 – 08/2011 | 116 حصان / 85 kW | 2287 cm³ | F1AE0481G |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C10, 35S10 | 05/2006 – 08/2011 | 95 حصان / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 07/2007 – 08/2011 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AE0481U |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C12, 35S12 | 05/2006 – 08/2011 | 116 حصان / 85 kW | 2287 cm³ | F1AE0481G, F1AE0481R |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07/2007 – 08/2011 | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C10 | 05/2006 – 08/2011 | 95 حصان / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481F |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C11, 40C11 D | 07/2007 – 08/2011 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AE0481U |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C12 | 05/2006 – 08/2011 | 116 حصان / 85 kW | 2287 cm³ | F1AE0481G |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C13, 40C13 /P | 07/2007 – 08/2011 | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 29L10 V | 05/2006 – 08/2011 | 95 حصان / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 29L12 V, 29L12 V/P | 05/2006 – 08/2011 | 116 حصان / 85 kW | 2287 cm³ | F1AE0481G |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C10, 35S10 | 05/2006 – 08/2011 | 95 حصان / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C11 V, 35S11 V | 07/2007 – 08/2011 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AE0481U |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05/2006 – 08/2011 | 116 حصان / 85 kW | 2287 cm³ | F1AE0481G, F1AE0481R |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07/2007 – 08/2011 | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C10 V | 05/2006 – 08/2011 | 95 حصان / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481F |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C11 V | 07/2007 – 08/2011 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AE0481U |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C12 V, 40C14 V/P | 05/2006 – 08/2011 | 116 حصان / 85 kW | 2287 cm³ | F1AE0481G |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C13 V, 40C13 V/P | 07/2007 – 08/2011 | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY V Camion plate-forme/Châssis | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09/2011 – 02/2014 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AE3481A |
| IVECO | DAILY V Camion plate-forme/Châssis | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 09/2011 – 02/2014 | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE3481B |
| IVECO | DAILY V Fourgon | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 09/2011 – 02/2014 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AE3481A |
| IVECO | DAILY V Fourgon | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 09/2011 – 02/2014 | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE3481B |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 33S11, 35S11, 35C11 | 03/2014 – 07/2021 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AFL411A |
| IVECO | DAILY VI Camion plate-forme/Châssis | 33S13, 35S13, 35C13 | 03/2014 – … | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AFL411B |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S11, 35S11, 35C11 | 03/2014 – 07/2021 | 106 حصان / 78 kW | 2287 cm³ | F1AFL411A |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S13, 35S13, 35C13 | 03/2014 – … | 126 حصان / 93 kW | 2287 cm³ | F1AFL411B |
المصدر: TecDoc / TecAlliance