- Нов
- Комплект уплътнения включен
Код ALFI: AK43-M265
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi / 2.0 TDCi 4x4 • 180 к.с.
1997 cm³ · Diesel
Източник: TecDoc / TecAlliance
Преди покупка проверете OEM номера на оригиналното турбо: само моделът не гарантира съвместимост.
| Марка | Модел | Тип | Години | Мощност | Работен обем | Код на двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 09/2013 – … | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | RHD (DW10CB), AHV (DW10FD) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 06/2013 – … | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 09/2013 – … | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | RHD (DW10CB), AHV (DW10FD) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2013 – … | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09/2013 – … | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2018 – … | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 04/2018 – … | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03/2015 – 05/2017 | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04/2009 – 05/2017 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 03/2015 – 05/2017 | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 07/2014 – 07/2015 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 07/2014 – 07/2015 | 180 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 07/2014 – 07/2015 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 08/2013 – 07/2015 | 180 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | 11/2011 – 07/2015 | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | RHD (DW10CB) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2018 – … | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 04/2018 – … | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | 05/2019 – … | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 01/2022 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09/2020 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 07/2015 – 12/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 07/2015 – 12/2018 | 180 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 135 | 06/2015 – 12/2018 | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | AHV (DW10FDD) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2015 – 12/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2015 – 12/2018 | 180 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09/2017 – 09/2020 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis | 2.0 Multijet 145 (506) | 01/2022 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU |
| FIAT | SCUDO Fourgon | 2.0 Multijet 145 (506) | 01/2022 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU |
| FIAT | SCUDO Fourgon | 2.0 Multijet 180 (506) | 01/2022 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | DW10FDCU |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 170 к.с. / 125 kW | 1997 cm³ | T8DE, T8DF |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DB, T7DC |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 170 к.с. / 125 kW | 1997 cm³ | T8DE |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 11/2014 – 12/2017 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 11/2014 – 12/2017 | 185 к.с. / 136 kW | 1997 cm³ | T8DA |
| FORD | FOCUS III Berline tricorps | 2.0 TDCi | 11/2014 – 02/2020 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 11/2014 – 02/2020 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 11/2014 – 02/2020 | 185 к.с. / 136 kW | 1997 cm³ | T8DA |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 | 180 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 05/2015 – 06/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7CI, T7CJ, T7CL |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 05/2015 – 06/2018 | 180 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 170 к.с. / 125 kW | 1997 cm³ | T8DE, T8DF |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7DB, T7DC |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 170 к.с. / 125 kW | 1997 cm³ | T8DE |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 09/2014 – 06/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7MA, T7MC, T7MD, T7MB |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 09/2014 – 06/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7MA, T7MD, T7MB |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 09/2014 – 12/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | 09/2014 – 12/2019 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | 09/2014 – 12/2019 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8MA, T8MB |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi | 09/2014 – 03/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1998 cm³ | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi | 09/2014 – 03/2022 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8CP, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – 03/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1998 cm³ | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – 03/2022 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi | 09/2014 – 03/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1998 cm³ | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi | 05/2015 – 03/2022 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 09/2014 – 03/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1998 cm³ | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 05/2015 – 03/2022 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 09/2014 – 03/2022 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 09/2014 – 03/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1998 cm³ | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – 03/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1998 cm³ | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – 03/2022 | 180 к.с. / 132 kW | 1998 cm³ | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 | 180 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 01/2015 – 06/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 01/2015 – 06/2018 | 180 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 08/2015 – 07/2018 | 180 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | T8CC, T8CM |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 11/2017 – 07/2021 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FC) |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI (75) | 11/2017 – 07/2021 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FC) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 09/2020 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU370, DW10FDDU340 |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 12/2022 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 03/2019 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 08/2021 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU370, DW10FDDU340 |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 Traction intégrale | 03/2019 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 Traction intégrale | 08/2021 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU340 |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 01/2023 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU340 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 03/2019 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FD) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 03/2019 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 08/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 09/2020 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | DW10FDDU370, DW10FDDU340 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 4x4 | 03/2019 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | D 20 DTH (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 11/2016 – … | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05/2016 – 09/2020 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHS (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 05/2016 – … | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | 11/2013 – 06/2021 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/2014 – 06/2021 | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/2017 – 06/2021 | 179 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/2017 – 06/2021 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 03/2014 – 06/2021 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/2017 – 06/2021 | 179 к.с. / 132 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/2017 – 06/2021 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 06/2014 – 06/2021 | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 02/2012 – 03/2017 | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4), AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12/2016 – … | 136 к.с. / 100 kW | 1997 cm³ | AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12/2016 – … | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12/2016 – … | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 01/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2014 – 12/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2014 – 12/2018 | 180 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10/2018 – … | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | EHY (DW10FCC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2014 – 12/2018 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2014 – 12/2018 | 180 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH | 10/2014 – 12/2018 | 181 к.с. / 133 kW | 1997 cm³ | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 09/2018 – … | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | EHY (DW10FCC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 09/2018 – … | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 07/2021 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FDCU), AHH (DW10FC) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – 12/2022 | 150 к.с. / 110 kW | 1997 cm³ | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – 04/2025 | 177 к.с. / 130 kW | 1997 cm³ | EHZ (DW10FDCU), AHH (DW10FC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – 12/2022 | 122 к.с. / 90 kW | 1997 cm³ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09/2020 – 04/2025 | 144 к.с. / 106 kW | 1997 cm³ | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) |
