- Нов
- Комплект уплътнения включен
Код ALFI: AK43-MP35
OPEL MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) 2.2 D • 120 / 140 / 165 к.с.
2179 cm³ · Diesel
Източник: TecDoc / TecAlliance
Преди покупка проверете OEM номера на оригиналното турбо: само моделът не гарантира съвместимост.
| Марка | Модел | Тип | Години | Мощност | Работен обем | Код на двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – 09/2019 | 110 к.с. / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 – 09/2019 | 110 к.с. / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 – 09/2019 | 110 к.с. / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HK (DW12RUE) |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HK (DW12RUE) |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9, X250) | 2.2 D | 12/2021 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – 09/2019 | 110 к.с. / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 120 | 07/2019 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 140 | 07/2019 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 110 | 03/2016 – 09/2019 | 110 к.с. / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 | 03/2016 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 | 03/2016 – 12/2023 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 110 | 03/2016 – 09/2019 | 110 к.с. / 81 kW | 1997 cm³ | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 03/2016 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 03/2016 – 09/2019 | 130 к.с. / 96 kW | 1997 cm³ | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 | 03/2016 – 12/2023 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 03/2016 – 09/2019 | 163 к.с. / 120 kW | 1997 cm³ | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 120 | 07/2019 – 10/2023 | 120 к.с. / 88 kW | 2179 cm³ | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 140 | 07/2019 – 10/2023 | 140 к.с. / 103 kW | 2179 cm³ | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 165 | 07/2019 – 10/2023 | 165 к.с. / 121 kW | 2179 cm³ | 4HH (DW12RUC) |
Източник: TecDoc / TecAlliance
ВНИМАНИЕ — ВАЖНО ПРЕДИ МОНТАЖА
Преди монтажа открийте и отстранете причината за предишната повреда. Проверете смазочната система, подаването и връщането d на маслото, както и чистотата на всички тръбопроводи.
Проверете входния отвор и липсата на чужди тела. Извършете пълненето съгласно приложимите препоръки и спазвайте инструкциите на производителя на автомобила.
Неотстранена неизправност в смазването може да доведе до повторна повреда на турбокомпресора.
Проверете артикула на оригиналния турбокомпресор d, OEM артикулите и тези на производителя, след което сравнете марката, модела, поколението, каросерията, двигателя, мощността, периода на монтаж и кода на двигателя. Един и същ двигател може да има няколко варианта на монтаж.
Проверете номерата на вашия турбокомпресор
Преди да поръчате, сравнете номера, изписан върху оригиналния ви турбокомпресор d, с номерата, посочени в тази спецификация. Един и същ двигател не винаги гарантира съвместимост.
При съмнения се свържете с нас, като посочите четливото артикулно номер на турбокомпресора и точните данни за автомобила.