• Само онлайн
  • Нов
Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970
search
  • Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970
  • Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970
  • Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970
  • Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970
  • Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970

Средна част турбина Ауди 40 45 50 55 204 252 265 299 367cv, 06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A, 53039700752, 5303970

99,53 €
С вкл. данък

Година 2019–202X

Конски сили 204 252 265 299 367 к.с

Разместен 2.0

Код на двигателя DLGA, DMTA, DMTC, DPAA, DPUA, DPVA, DRYA, EBCA

2 години гаранция

Количество

OEM справка

06N145702B, 06N145702C, 06N145702D, 06N145722A

Референции на производителя

53039700752, 53039700788, 53039700822, 53039800752, 53039800788, 53039800822, 53039880752, 53039880788, 53039880822, 53039900752, 53039900788, 53039900822

Задаване на превозно средство

Ауди A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с 2020-08 DMTA, DPAA

Ауди A4 B9 (8W2, 8WC), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с 2020-08 DMTA, DPAA

Ауди A4 B9 Предна част (8W5, 8WD), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с 2020-08 DMTA

Ауди A5 (F53, F5P), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с 2019-10 DMTA, DPAA

Ауди A5 Кабриолет (F57, F5E), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с юни 2020 г. DMTA, DPAA

Ауди A5 Sportback (F5A, F5F), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с 2019-10 DMTA, DPAA

Ауди A6 C8 (4A2), 45 TFSI Милд хибрид 2 195 kW / 265 к.с май 2020 г. DMTA

Ауди A6 C8 (4A2), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с май 2020 г. DMTA, DPAA

Ауди A6 C8 Предна част (4A5), 55 TFSI четирите 2 185 kW / 252 к.с 2020-04 DLGA

Ауди A6 C8 Предна част (4A5), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с май 2020 г. DMTA

Ауди A6 C8 Предна част (4A5), 45 TFSI Милд хибрид 2 195 kW / 265 к.с май 2020 г. DMTA

Ауди A6 C8 Предна част (4A5), 50 TFSI четирите 2 195 kW / 265 к.с февруари 2021 г. DRYA, EBCA

Ауди A6 C8 Предна част (4A5), 55 TFSI четирите 2 270 kW / 367 к.с февруари 2021 г. DRYA

Ауди A7 Sportback (4KA), 40 TFSI Милд хибрид 2 150 kW / 204 к.с 2020-08 DMTC

Ауди A7 Sportback (4KA), 45 TFSI Милд хибрид 2 195 kW / 265 к.с май 2020 г. DMTA

Ауди A7 Sportback (4KA), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с май 2020 г. DMTA

Ауди A7 Sportback (4KA), 50 TFSI четирите 2 195 kW / 265 к.с 2021-07 DRYA

Ауди A7 Sportback (4KA), 55 TFSI четирите 2 195 kW / 265 к.с февруари 2021 г. DRYA

Ауди A7 Sportback (4KA), 50 TFSI четирите 2 220 kW / 299 к.с ноември 2019 г. DLGA

Ауди Q5 (FYB, FYG), 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 195 kW / 265 к.с 2020-08 DPUA, DPVA

Ауди Q5 (FYB, FYG), 50 TFSI четирите 2 195 kW / 265 к.с февруари 2021 г. DRYA

Ауди Q5 (FYB, FYG), 50 TFSI четирите 2 220 kW / 299 к.с април 2019 г. DRYA

Ауди Q5 (FYB, FYG), 55 TFSI четирите 2 270 kW / 367 к.с февруари 2021 г. DRYA

Ауди Q5 Sportback (FYT), 45 TFSI quattro 2 195 kW / 265 к.с ноември 2020 г. DPUA (08,20-,), DPVA

Ауди Q5 Sportback (FYT), 50 TFSI четирите 2 195 kW / 265 к.с февруари 2021 г. DRYA

Ауди Q5 Sportback (FYT), 55 TFSI четирите 2 195 kW / 265 к.с юни 2021 г. DRYA

ACK-822
Нов

Download

Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.