- Repasované
Kód ALFI: GX20-AQ62
Rok 2018-202X
Výkon 231 286 k
Objem motoru 3.0 TDI
Kód motoru DCPE, DHXA, DPXA
Záruka 2 roky
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro • 231 k
2967 cm³ · Diesel
Zdroj: TecDoc / TecAlliance
POZOR — DŮLEŽITÉ PŘED MONTÁŽÍ
Před montáží zjistěte a odstraňte příčinu předchozí poruchy. Zkontrolujte mazací soustavu, přívod a odtok oleje i čistotu všech vedení.
Zkontrolujte sání a nepřítomnost cizích těles. Proveďte předmazání podle příslušných doporučení a dodržujte pokyny výrobce vozidla.
Neodstraněná závada mazání může způsobit opětovné poškození turbodmychadla.
Zkontrolujte označení původního turbodmychadla, čísla OEM a čísla výrobce a poté porovnejte značku, model, generaci, karoserii, motorizaci, výkon, období montáže a kód motoru. Stejná motorizace může mít různé varianty montáže.
Zkontrolujte čísla svého turbodmychadla
Před objednáním porovnejte číslo uvedené na původním turbodmychadle s čísly na této stránce produktu. Stejná motorizace nemusí vždy zaručovat kompatibilitu.
V případě pochybností nás kontaktujte s čitelným číslem turbodmychadla a přesnými údaji o vozidle.
Před nákupem zkontrolujte OEM číslo původního turbodmychadla: samotný model nezaručuje kompatibilitu.
| Značka | Model | Typ | Roky | Výkon | Zdvihový objem | Kód motoru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 k / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 k / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 k / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 07/2018 – 11/2020 | 231 k / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 k / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | 08/2018 – 11/2020 | 231 k / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – … | 286 k / 210 kW | 2967 cm³ | DPXA, DHXA |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – 12/2019 | 286 k / 210 kW | 2967 cm³ | DHXA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – … | 286 k / 210 kW | 2967 cm³ | DPXA, DHXA |
Zdroj: TecDoc / TecAlliance