- Nové
- Sada těsnění je součástí
Kód ALFI: AM03-MA441
FIAT TALENTO Autobus/Autocar (296_) 2.0 EcoJet • 120 / 145 k
1997 cm³ · Diesel
Zdroj: TecDoc / TecAlliance
POZOR — DŮLEŽITÉ PŘED MONTÁŽÍ
Před montáží zjistěte a odstraňte příčinu předchozí poruchy. Zkontrolujte mazací soustavu, přívod a odtok oleje i čistotu všech vedení.
Zkontrolujte sání a nepřítomnost cizích těles. Proveďte předmazání podle příslušných doporučení a dodržujte pokyny výrobce vozidla.
Neodstraněná závada mazání může způsobit opětovné poškození turbodmychadla.
Zkontrolujte označení původního turbodmychadla, čísla OEM a čísla výrobce a poté porovnejte značku, model, generaci, karoserii, motorizaci, výkon, období montáže a kód motoru. Stejná motorizace může mít různé varianty montáže.
Zkontrolujte čísla svého turbodmychadla
Před objednáním porovnejte číslo uvedené na původním turbodmychadle s čísly na této stránce produktu. Stejná motorizace nemusí vždy zaručovat kompatibilitu.
V případě pochybností nás kontaktujte s čitelným číslem turbodmychadla a přesnými údaji o vozidle.
Před nákupem zkontrolujte OEM číslo původního turbodmychadla: samotný model nezaručuje kompatibilitu.
| Značka | Model | Typ | Roky | Výkon | Zdvihový objem | Kód motoru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | TALENTO Autobus/Autocar (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 120 k / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Autobus/Autocar (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Camion plate-forme/Châssis (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Camion plate-forme/Châssis (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Fourgon (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 120 k / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Fourgon (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Fourgon (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Fourgon (X82) | 2.0 dCi 120 | 07/2019 – … | 120 k / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Fourgon (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – … | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Fourgon (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – … | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 07/2019 – … | 120 k / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – … | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – … | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710, M9R 714 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 10/2018 – 03/2023 | 160 k / 118 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 10/2018 – 03/2023 | 200 k / 147 kW | 1997 cm³ | M9R 650 |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 06/2019 – … | 190 k / 140 kW | 1997 cm³ | M9R 730 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 01/2019 – 03/2022 | 160 k / 118 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | 07/2021 – 03/2022 | 189 k / 139 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 01/2019 – 03/2022 | 200 k / 147 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | 01/2019 – 03/2022 | 160 k / 118 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) | 07/2021 – 03/2022 | 189 k / 139 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | 01/2019 – 03/2022 | 200 k / 147 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus/Autocar (JG_) | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 06/2019 – … | 120 k / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus/Autocar (JG_) | 2.0 dCi 145 (JGML) | 06/2019 – … | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus/Autocar (JG_) | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 06/2019 – … | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 714, M9R 710, M9R717 |
| RENAULT | TRAFIC III Camion plate-forme/Châssis (EG_) | 2.0 dCi 145 (EGML) | 06/2019 – … | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Camion plate-forme/Châssis (EG_) | 2.0 dCi 170 (EGMM, EGMV) | 06/2019 – … | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 714, M9R 710, M9R717 |
| RENAULT | TRAFIC III Fourgon (FG_) | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 06/2019 – … | 120 k / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Fourgon (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | 06/2019 – … | 145 k / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Fourgon (FG_) | 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 06/2019 – … | 170 k / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 714, M9R 710, M9R717 |
Zdroj: TecDoc / TecAlliance