Κωδ. ALFI: ACG-523
Πηγή: TecDoc / TecAlliance
Πριν από την αγορά ελέγξτε τον κωδικό OEM του αρχικού σας turbo: το μοντέλο από μόνο του δεν εγγυάται την τοποθέτηση.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Έτη | Ισχύς | Κυβισμός | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFF, CYF4 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 155 ίπποι / 114 kW | 2198 cm³ | CVFF |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 ίπποι / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 ίπποι / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFF, CYF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 155 ίπποι / 114 kW | 2198 cm³ | CVFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFF, CYF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 155 ίπποι / 114 kW | 2198 cm³ | CVFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 ίπποι / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRFE, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 | 10/2011 – 08/2014 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 ίπποι / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 12/2014 – 12/2018 | 155 ίπποι / 114 kW | 2198 cm³ | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 155 ίπποι / 114 kW | 2198 cm³ | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 125 ίπποι / 92 kW | 2198 cm³ | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 100 ίπποι / 74 kW | 2198 cm³ | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 155 ίπποι / 114 kW | 2198 cm³ | CVF5 |
Πηγή: TecDoc / TecAlliance
Μπορεί επίσης να σας αρέσουν
ΠΡΟΣΟΧΗ — ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν από την τοποθέτηση, εντοπίστε και διορθώστε την αιτία της προηγούμενης βλάβης. Ελέγξτε το κύκλωμα λίπανσης, την τροφοδοσία και την επιστροφή λαδιού, καθώς και την καθαριότητα όλων των αγωγών.
Ελέγξτε την εισαγωγή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα. Πραγματοποιήστε την εκκίνηση σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
Μια βλάβη στη λίπανση που δεν διορθώνεται μπορεί να οδηγήσει σε νέα βλάβη του στροβιλοσυμπιεστή.
Ελέγξτε τον κωδικό του γνήσιου στροβιλοσυμπιεστή, τους κωδικούς OEM και του κατασκευαστή, και στη συνέχεια συγκρίνετε τη μάρκα, το μοντέλο, τη γενιά, το αμάξωμα, τον κινητήρα, την ισχύ, την περίοδο τοποθέτησης και τον κωδικό κινητήρα. Ένας ίδιος κινητήρας μπορεί να δέχεται διάφορες εκδόσεις.
Ελέγξτε τους κωδικούς του στροβιλοσυμπιεστή σας
Πριν από την παραγγελία, συγκρίνετε τον κωδικό που αναγράφεται στον αρχικό σας στροβιλοσυμπιεστή με τους κωδικούς που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο. Ένας ίδιος κινητήρας δεν εγγυάται πάντα τη συμβατότητα.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τον κωδικό που αναγράφεται στο τούρμπο σας και τις ακριβείς πληροφορίες του οχήματος.