- Νέο
- Σετ φλαντζών περιλαμβάνεται
Κωδ. ALFI: AG12-MA282
RENAULT EXPRESS Fourgon/monospace 1.3 TCe 100 (F6MA) • 102 ίπποι
1332 cm³ · Essence
Πηγή: TecDoc / TecAlliance
Πριν από την αγορά ελέγξτε τον κωδικό OEM του αρχικού σας turbo: το μοντέλο από μόνο του δεν εγγυάται την τοποθέτηση.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Έτη | Ισχύς | Κυβισμός | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Fourgon/monospace | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – 12/2021 | 102 ίπποι / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Fourgon/monospace | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – 12/2021 | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 – 12/2021 | 102 ίπποι / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – 12/2021 | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – … | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 – … | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H494, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 – … | 102 ίπποι / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 – … | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914, 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 10/2020 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – … | 218 ίπποι / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 06/2019 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914, 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – … | 218 ίπποι / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 – … | 109 ίπποι / 80 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 – … | 218 ίπποι / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 – … | 218 ίπποι / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 – … | 109 ίπποι / 80 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 – … | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – … | 218 ίπποι / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 10/2020 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – … | 218 ίπποι / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – … | 136 ίπποι / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 12/2019 – 03/2023 | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – 04/2021 | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – 04/2021 | 160 ίπποι / 118 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 10/2020 – 04/2021 | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 – … | 160 ίπποι / 118 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 06/2021 – … | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – 12/2019 | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 – 12/2019 | 150 ίπποι / 110 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 10/2019 – … | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01/2020 – … | 154 ίπποι / 113 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 – … | 131 ίπποι / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | EXPRESS Fourgon/monospace | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 – … | 102 ίπποι / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01/2018 – 03/2023 | 115 ίπποι / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01/2018 – 03/2023 | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 03/2023 | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09/2018 – 03/2023 | 159 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 01/2022 – 03/2023 | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 – … | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 – … | 160 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 – … | 102 ίπποι / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 – … | 116 ίπποι / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – … | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 – … | 159 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 08/2020 – … | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 – … | 102 ίπποι / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 – … | 116 ίπποι / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 – … | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 – … | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 – … | 159 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 08/2020 – … | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe (LVA/M/N) | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 – … | 116 ίπποι / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe (LVA/M/N) | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 – … | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 – 07/2022 | 115 ίπποι / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – 07/2022 | 140 ίπποι / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 07/2022 | 163 ίπποι / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 450 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 – 07/2022 | 159 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01/2019 – 03/2022 | 160 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 07/2021 – 03/2022 | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01/2019 – 03/2022 | 160 ίπποι / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 07/2021 – 03/2022 | 158 ίπποι / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
Πηγή: TecDoc / TecAlliance
ΠΡΟΣΟΧΗ — ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν από την τοποθέτηση, εντοπίστε και διορθώστε την αιτία της προηγούμενης βλάβης. Ελέγξτε το κύκλωμα λίπανσης, την τροφοδοσία και την επιστροφή λαδιού, καθώς και την καθαριότητα όλων των αγωγών.
Ελέγξτε την εισαγωγή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα. Πραγματοποιήστε την εκκίνηση σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
Μια βλάβη στη λίπανση που δεν διορθώνεται μπορεί να οδηγήσει σε νέα βλάβη του στροβιλοσυμπιεστή.
Ελέγξτε τον κωδικό του γνήσιου στροβιλοσυμπιεστή, τους κωδικούς OEM και του κατασκευαστή, και στη συνέχεια συγκρίνετε τη μάρκα, το μοντέλο, τη γενιά, το αμάξωμα, τον κινητήρα, την ισχύ, την περίοδο τοποθέτησης και τον κωδικό κινητήρα. Ένας ίδιος κινητήρας μπορεί να δέχεται διάφορες εκδόσεις.
Ελέγξτε τους κωδικούς του στροβιλοσυμπιεστή σας
Πριν από την παραγγελία, συγκρίνετε τον κωδικό που αναγράφεται στον αρχικό σας στροβιλοσυμπιεστή με τους κωδικούς που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο. Ένας ίδιος κινητήρας δεν εγγυάται πάντα τη συμβατότητα.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τον κωδικό που αναγράφεται στο τούρμπο σας και τις ακριβείς πληροφορίες του οχήματος.