- Nuevo
- Kit de Juntas Incluido
Ref. ALFI: AG12-MA282
RENAULT EXPRESS Fourgon/monospace 1.3 TCe 100 (F6MA) • 102 CV
1332 cm³ · Essence
Fuente: TecDoc / TecAlliance
Compruebe la referencia OEM de su turbo original antes de comprar: el modelo por sí solo no garantiza el montaje.
| Marca | Modelo | Tipo | Años | Potencia | Cilindrada | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Fourgon/monospace | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – 12/2021 | 102 CV / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Fourgon/monospace | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – 12/2021 | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 – 12/2021 | 102 CV / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – 12/2021 | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – … | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 – … | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H494, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 – … | 102 CV / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 – … | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914, 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 10/2020 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – … | 218 CV / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 06/2019 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914, 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – … | 218 CV / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 – … | 109 CV / 80 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 – … | 218 CV / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A Berline tricorps (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 – … | 218 CV / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 – … | 109 CV / 80 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 – … | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – … | 218 CV / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 10/2020 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – … | 218 CV / 160 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – … | 136 CV / 100 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 12/2019 – 03/2023 | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | M 282.914 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – 04/2021 | 160 CV / 118 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – 04/2021 | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 10/2020 – 04/2021 | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 – … | 160 CV / 118 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 06/2021 – … | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | HR13DDT |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – 12/2019 | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 – 12/2019 | 150 CV / 110 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 10/2019 – … | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01/2020 – … | 154 CV / 113 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 – … | 131 CV / 96 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | EXPRESS Fourgon/monospace | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 – … | 102 CV / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01/2018 – 03/2023 | 115 CV / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01/2018 – 03/2023 | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 03/2023 | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09/2018 – 03/2023 | 159 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 01/2022 – 03/2023 | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 – … | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 – … | 160 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 – … | 102 CV / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 – … | 116 CV / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – … | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 – … | 159 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Berline à hayon (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 08/2020 – … | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 – … | 102 CV / 75 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 – … | 116 CV / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 – … | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 – … | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 – … | 159 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Estate (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 08/2020 – … | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe (LVA/M/N) | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 – … | 116 CV / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe (LVA/M/N) | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 – … | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 – 07/2022 | 115 CV / 85 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – 07/2022 | 140 CV / 103 kW | 1332 cm³ | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 07/2022 | 163 CV / 120 kW | 1332 cm³ | H5H 450 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 – 07/2022 | 159 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01/2019 – 03/2022 | 160 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 07/2021 – 03/2022 | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01/2019 – 03/2022 | 160 CV / 117 kW | 1332 cm³ | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 07/2021 – 03/2022 | 158 CV / 116 kW | 1332 cm³ | H5H 490, H5H 470 |
Fuente: TecDoc / TecAlliance
ATENCIÓN — IMPORTANTE ANTES DEL MONTAJE
Antes de la instalación, localice y corrija la causa de la avería anterior. Compruebe el circuito de lubricación, el suministro y el retorno d del aceite, así como la limpieza de todos los conductos.
Compruebe la admisión y que no haya cuerpos extraños. Realice el cebado de acuerdo con las recomendaciones aplicables y respete las instrucciones del fabricante del vehículo.
Un defecto de lubricación no subsanado puede provocar una nueva avería del turbocompresor.
Comprueba la referencia del turbo d original, las referencias OEM y del fabricante, y compara la marca, el modelo, la generación, la carrocería, la motorización, la potencia, el periodo de montaje y el código del motor. Una misma motorización puede admitir varias versiones.
Comprueba las referencias de tu turbo
Antes de realizar el pedido, compara la referencia que figura en tu turbo original d con las referencias indicadas en esta ficha. Una motorización idéntica no siempre garantiza la compatibilidad.
En caso de duda, ponte en contacto con nosotros indicando la referencia legible en tu turbo y los datos precisos del vehículo.