• ¡Disponible sólo en Internet!
  • ¡En oferta!
Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
search
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,
  • Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,

Turbo híbrido 1.9 TDI 110 cv, 028145702C, 028145702CX, 028145702CV, 454158-0001, 454158-0003, 454161-0001, 454161-0003,

365,40 €
Impuestos incluidos

Año 1996 - 2001

Potencia 110 cv

desplazamiento 1.9 TDI

Código motor AFN

Intercambio estándar: Unidad antigua de vuelta antes del envío
Kit de juntas: No necesito
Curso de preparación: NIVEL 1
Cantidad

Turbo Híbrido plug & play (instalación sin modificación)

Etapa 1

Rueda compresora MFS* alto caudal 32.97/44.01mm, 6+6 Performance design, D160

Cojinete de empuje 360°

Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR

Etapa 2

Rueda de compresión MFS* grande dórbita sobresizada, 36.30/49.00mm 11+0 Performance diseño D190

Cárter de admisión reprofilado, para alojar una nueva rueda sobredimensionada

Cojinete de empuje 360°

Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR

Etapa 2+

Rueda de compresión MFS* grande dórbita sobresizada, 38.62/52.19mm 11+0 Performance, D220

Cárter de admisión reprofilado, para alojar una nueva rueda sobredimensionada

Cojinete de empuje 360°

Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR

----------

Para lograr este nivel de potencia, también necesita ajustar sus sistemas d'inyección, 'agoto, refrigeración y calculadora del motor. El ajuste del desperdicio debe hacerse durante la instalación y recuperación de la calculadora.

----------

Referencia OEM

028145702C, 028145702CX, 028145702CV,

Referencia fabricante

454158-0001, 454158-0002, 454158-0003, 454158-0004, 454158-5001S, 454158-5002S, 454158-5003S, 454158-5004S, 454161-0001, 454161-0003, 454161-5001S, 454161-5002S, 454161-5003S, 454161-5003S,

Vehículos compatibles

Audi

80 1.9 TDI 110 de 1995
A4 1.9 TDI 110 de 1995
A4 1.9 TDI 110 de 1996
A6 1.9 TDI 110 de 1995
A6 1.9 TDI 110 de 1996

Ford

Galaxy 1.9 TDI 110 de 1995
Ford Galaxy 1.9 TDI 110 de 2003

Seat

Córdoba 2 1.9 TDI 110 de 1997
Córdoba 2 Vario 1.9 TDI 110 de 1997
Ibiza 2 1.9 TDI 110 de 1996
Toledo Serie 1 1.9 TDI 110 de 1996

VolksWagen

Bora 1.9 TDI 110 de 1996
Golf III 1.9 TDI 110 de 1995
Golf III 1.9 TDI 110 de 1996
Golf IV 1.9 TDI 110 de 1998
Jetta 3 1.9 TDI 110 de 1996
Paso 1.9 TDI 110 de 1995
Paso 1.9 TDI 110 de 1996
Passat B3.5 1.9 TDI 110 de 1996
Polo 3 1.9 TDI 110 de 1998
Vento 1.9 TDI 110 de 1996

HYB15-300-030
Híbrido

También podría interesarle

Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.