- Renoveeritud
Aasta 2008-202X
Võimsus 75, 76, 99, 102 hj
Mootori töömaht 1.5
Mootori kood YHW (DV5RE), YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD), D 15 DTL (DV5RE), D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF), DV5RE, DV5RCF, DV5RD
2-aastane garantii
ALFI kood: MX02-Q35
Allikas: TecDoc / TecAlliance
Enne ostu kontrollige originaalturbo OEM-numbrit: ainult mudel ei taga sobivust.
| Mark | Mudel | Tüüp | Aastad | Võimsus | Töömaht | Mootori kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – … | 75 hj / 55 kW | 1499 cm³ | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | BERLINGO Monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | BERLINGO Monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – … | 76 hj / 56 kW | 1499 cm³ | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – … | 99 hj / 73 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2019 – … | 99 hj / 73 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 03/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – … | 99 hj / 73 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05/2019 – … | 99 hj / 73 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10/2018 – 12/2022 | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – … | 76 hj / 56 kW | 1499 cm³ | D 15 DTL (DV5RE) |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| OPEL | COMBO Fourgon/monospace (K9) | 1.5 D | 08/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| OPEL | COMBO Fourgon/monospace (K9) | 1.5 D | 08/2018 – … | 76 hj / 56 kW | 1499 cm³ | D 15 DTL (DV5RE) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 07/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| OPEL | CORSA F Fourgon/berline à hayon | 1.5 (68) | 07/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 06/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – 07/2021 | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | D 15 DT (DV5RD) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 208 Fourgon/berline à hayon (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – 12/2019 | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – 12/2019 | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | 301 (DD_) | 1.5 BlueHDI 100 (DDYHY, DDYHT2) | 05/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – 06/2021 | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04/2018 – 06/2021 | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 07/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 07/2019 – … | 75 hj / 55 kW | 1499 cm³ | YHW (DV5RE) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 09/2018 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09/2018 – … | 75 hj / 55 kW | 1499 cm³ | YHW (DV5RE) |
| TOYOTA | PROACE CITY Fourgon/monospace (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | 5WZ-TV (DV5RCF), 5WZ-TV (DV5RD) |
| TOYOTA | PROACE CITY Fourgon/monospace (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10/2019 – … | 75 hj / 55 kW | 1499 cm³ | 5WZ-LV (DV5RE) |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10/2019 – … | 102 hj / 75 kW | 1499 cm³ | 5WZ-TV (DV5RCF), 5WZ-TV (DV5RD) |
Allikas: TecDoc / TecAlliance
TÄHELEPANU — OLULINE ENNE PAIGALDAMIST
Enne paigaldamist selgitage välja ja kõrvaldage eelmise rikke põhjus. Kontrollige määrimissüsteemi, õli peale- ja tagasivoolu ning kõigi torude puhtust.
Kontrollige sisselaskesüsteemi ja veenduge, et selles ei oleks võõrkehi. Tehke eelmäärimine vastavalt asjakohastele soovitustele ja järgige sõiduki tootja juhiseid.
Kõrvaldamata määrimisprobleem võib põhjustada turbolaaduri uue rikke.
Kontrollige algse turbolaaduri tootekoodi, OEM-koode ja tootja koode ning võrrelge seejärel marki, mudelit, põlvkonda, keretüüpi, mootorit, võimsust, paigaldusperioodi ja mootorikoodi. Sama mootoriga sõidukitel võib olla erinevaid paigaldusvariante.
Kontrollige oma turbolaaduri toodekoode
Enne tellimist võrrelge algsele turbolaadurile märgitud tootekoodi sellel tootelehel esitatud koodidega. Sama mootor ei taga alati ühilduvust.
Kahtluse korral võtke meiega ühendust ning saatke turbolaaduri loetav tootekood ja sõiduki täpsed andmed.