ALFI-tuotenro: ACI-AA29
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro • 190 hv
1984 cm³ · Essence
Lähde: TecDoc / TecAlliance
VAROITUS — TÄRKEÄÄ ENNEN ASENNUSTA
Ennen asennusta selvitä ja korjaa edellisen vian syy. Tarkista voitelujärjestelmä, öljyn syöttö ja paluu sekä kaikkien putkien puhtaus.
Tarkista imuputki ja varmista, ettei siinä ole vieraita esineitä. Suorita imu sovellettavien suositusten mukaisesti ja noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita.
Korjaamaton voiteluvika voi johtaa turboahtimen uuteen rikkoutumiseen.
Tarkista alkuperäisen turbon tuotenumero, OEM- ja valmistajan tuotenumerot ja vertaa sitten merkkiä, mallia, sukupolvea, korityyppiä, moottoria, tehoa, asennusajankohtaa ja moottorikoodia. Sama moottori voi olla asennettu useisiin eri malleihin.
Tarkista turbiinisi tuotenumerot
Ennen tilaamista vertaa alkuperäisen turbon tuotenumeroa tässä tuoteselosteessa mainittuihin tuotenumeroihin. Sama moottori ei aina takaa yhteensopivuutta.
Jos olet epävarma, ota meihin yhteyttä ja ilmoita turbon luettavissa oleva tuotenumero sekä ajoneuvon tarkat tiedot.
Tarkista ennen ostoa alkuperäisen turbon OEM-numero: pelkkä malli ei takaa sopivuutta.
| Merkki | Malli | Tyyppi | Vuodet | Teho | Iskutilavuus | Moottorikoodi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07/2021 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07/2021 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 04/2021 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01/2021 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 04/2021 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01/2021 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2023 – 05/2026 | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 03/2021 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 08/2020 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 06/2021 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 09/2022 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 09/2022 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 03/2021 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | CZPB, DNNA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI | 03/2021 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 01/2021 – 05/2024 | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 06/2021 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 07/2020 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4x4 | 09/2020 – … | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII Variant (CG5) | 2.0 TSI 4motion | 03/2021 – 11/2024 | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI | 08/2020 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DZMA, DLBA, DRNA, DNPA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI | 06/2021 – 11/2024 | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 – 11/2024 | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI | 06/2021 – 11/2024 | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 – 11/2024 | 190 hv / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2021 – 04/2024 | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 09/2020 – … | 245 hv / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
Lähde: TecDoc / TecAlliance