- Neuf
- Kit Joints Inclus
Réf. ALFI : AK03-A830
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) / PureTech 180 (F35GFT) / PureTech 225 (FP5GGT) • 180 / 224 ch
1598 cm³ · Essence/électrique / Essence
Source : TecDoc / TecAlliance
ATTENTION — IMPORTANT AVANT MONTAGE
Avant la pose, recherchez et corrigez la cause de la défaillance précédente. Contrôlez le circuit de lubrification, l'alimentation et le retour d'huile ainsi que la propreté de l'ensemble des conduits.
Vérifiez l'admission et l'absence de corps étrangers. Effectuez l'amorçage conformément aux préconisations applicables et respectez les instructions du constructeur du véhicule.
Un défaut de lubrification non corrigé peut entraîner une nouvelle casse du turbocompresseur.
Vérifiez la référence du turbo d'origine, les références OEM et fabricant, puis comparez la marque, le modèle, la génération, la carrosserie, la motorisation, la puissance, la période de montage et le code moteur. Une motorisation identique peut recevoir plusieurs montages.
Vérifiez les références de votre turbo
Avant de commander, comparez la référence inscrite sur votre turbo d'origine avec les références indiquées dans cette fiche. Une motorisation identique ne garantit pas toujours la compatibilité.
En cas de doute, contactez-nous avec la référence lisible sur votre turbo et les informations précises du véhicule.
Vérifiez la référence OEM de votre turbo d'origine avant l'achat : le modèle seul ne garantit pas le montage.
| Marque | Modèle | Type | Années | Puissance | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 11/2022 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04/2020 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGZ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11/2018 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 180 (NDDGYP) | 02/2023 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPE) |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | 09/2021 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPD) |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 180 (ND5GFP) | 09/2021 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 04/2018 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) | 10/2021 – 08/2025 | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGZ (EP6FADTXHPD), DGY (EP6FADTXHP) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 180 (F35GFT) | 10/2021 – 10/2022 | 180 ch / 132 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 10/2021 – 08/2022 | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GG (EP6FADTX) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 09/2022 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGZ (EP6FADTXHPD) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 09/2022 – … | 299 ch / 220 kW | 1598 cm³ | 5GB (EP6FADTXHPA) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 09/2022 – … | 360 ch / 265 kW | 1598 cm³ | 5GB (EP6FADTXHPR) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 09/2022 – … | 180 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 09/2022 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GG (EP6FADTX) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 04/2018 – … | 180 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09/2017 – 12/2022 | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 09/2020 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGZ (EP6FADTXHPD), 5GQ (EP6FADTXHP) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05/2019 – … | 300 ch / 221 kW | 1598 cm³ | 5GB (EP6FADTXHP) |
| DS | DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 09/2020 – 06/2022 | 225 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGZ (EP6FADTXHPD) |
| DS | DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | 08/2022 – 08/2024 | 250 ch / 184 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHP) |
| DS | DS 9 (X2_) | 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 09/2020 – 08/2022 | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GG (EP6FADTX) |
| DS | DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 06/2021 – 08/2024 | 360 ch / 265 kW | 1598 cm³ | DGS (EP6FADTXHPR) |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 10/2021 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE) |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 01/2023 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPD) |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | 10/2021 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE) |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 03/2023 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 09/2018 – 07/2021 | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | D 16 XHT (EP6FADTXD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 12/2019 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | F 16 XHR (EP6FADTXD), D 16 XHT (EP6FADTXHP) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 06/2019 – … | 300 ch / 221 kW | 1598 cm³ | F 16 XHR (EP6FADTXD), 5GB (EP6FADTXHPP), D 16 XHT (EP6FADTXHP), 5GB (EP6FADTXHPA) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 07/2018 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 10/2019 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) | 11/2022 – … | 179 ch / 132 kW | 1598 cm³ | DGL (EP6FADTXDHPE) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 10/2019 – … | 299 ch / 220 kW | 1598 cm³ | 5GB (EP6FADTXHPP), 5GB (EP6FADTXHPA) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 01/2018 – 06/2021 | 225 ch / 165 kW | 1598 cm³ | GGR (EP6FADTX) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 07/2021 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE), DGM (EP6LTCHPE) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 07/2021 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPD), DGN (EP6LTCHPD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 01/2018 – 06/2021 | 225 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GG (EP6FADTX) |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 07/2021 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE), DGM (EP6LTCHPE) |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 07/2021 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPD), DGN (EP6LTCHPD) |
| PEUGEOT | 408 II (FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | 07/2022 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE) |
| PEUGEOT | 408 II (FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT) | 07/2022 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | DGY (EP6FADTXHPD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 07/2018 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 10/2018 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | 5GF (EP6FADTXD) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 10/2018 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GG (EP6FADTX) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGLT) | 03/2023 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE), DGL (EP6FADTXHPE) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 08/2019 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 01/2021 – … | 360 ch / 265 kW | 1598 cm³ | 5GB (EP6FADTXHPR) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 09/2018 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | GFR (EP6FADTXD) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 09/2018 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | GCR (EP6FADTX) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 03/2023 – … | 181 ch / 133 kW | 1598 cm³ | DGX (EP6FADTXHPE) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 08/2019 – … | 224 ch / 165 kW | 1598 cm³ | 5GQ (EP6FADTXHPD) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 01/2021 – … | 360 ch / 265 kW | 1598 cm³ | 5GB (EP6FADTXHPR) |
Source : TecDoc / TecAlliance