- Kit Joints Inclus
Année 2004-201X
Puissance 440 480 540
Cylindrée 12.4
Code moteur D 2676 LF
Garantie 2 ans
Réf. ALFI : AG40-661
MAN TGX I 18.440 / 18.480 / 18.540 / 24.440 / 24.480 / 24.540 / 26.440 / 26.480 / 26.540 / 27.440 / 28.440 / 28.480 / 28.540 / 33.440 / 33.480 / 33.540 / 35.440 / 35.480 / 35.540 • 440 / 480 / 540 ch
12419 cm³
Source : TecDoc / TecAlliance
Vérifiez la référence OEM de votre turbo d'origine avant l'achat : le modèle seul ne garantit pas le montage.
| Marque | Modèle | Type | Années | Puissance | Cylindrée | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 18.540 | 03/2006 – 09/2008 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.480 | 02/2006 – … | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 01, D 2676 LF 12, D 2676 LF 02 |
| MAN | TGA | 26.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 26.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 26.480 | 03/2006 – 03/2011 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12, D 2676 LF 14 |
| MAN | TGA | 26.480 | 03/2006 – 03/2009 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 26.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 26.540 | 03/2006 – 10/2008 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.540 | 03/2006 – 10/2008 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.540 | 03/2006 – 09/2008 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.540 | 03/2006 – 09/2008 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.540 | 03/2006 – 10/2008 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.540 | 08/2006 – … | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 13 |
| MAN | TGA | 27.440 | 10/2008 – … | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 04 |
| MAN | TGA | 32.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 33.440 | 06/2005 – … | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 04 |
| MAN | TGA | 33.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 35.480 | 03/2006 – 10/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 35.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 35.480 | 07/2006 – … | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05 |
| MAN | TGA | 35.480 | 11/2006 – … | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05 |
| MAN | TGA | 35.480 | 11/2006 – … | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 01, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 35.480 | 07/2008 – 04/2012 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 21 |
| MAN | TGA | 40.480 | 06/2008 – 04/2012 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01 |
| MAN | TGA | 41.480 | 03/2006 – 07/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 41.480 | 07/2006 – … | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05 |
| MAN | TGA | 41.480 | 07/2008 – 04/2012 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 21 |
| MAN | TGA | 50.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 50.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGA | 50.480 | 03/2006 – 09/2008 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 12, D 2676 LF 05, D 2676 LF 01 |
| MAN | TGX I | 18.440 | 10/2007 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 10, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 36, D 2676 LF 57, D 2676 LF 46 |
| MAN | TGX I | 18.440 | 10/2007 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 46, D 2676 LF 57, D 2676 LF 49, D 2676 LF 36, D 2676 LF 10, D 2676 LF 55 |
| MAN | TGX I | 18.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 46, D 2676 LF 36, D 2676 LF 22, D 2676 LF 10, D 2676 LF 57, D 2676 LF 55, D 2676 LF 49 |
| MAN | TGX I | 18.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 18.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 18.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 18.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 24.440 | 10/2007 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57, D 2676 LF 46, D 2676 LF 36, D 2676 LF 10, D 2676 LF 49 |
| MAN | TGX I | 24.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 57, D 2676 LF 10, D 2676 LF 22, D 2676 LF 36, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55 |
| MAN | TGX I | 24.480 | 04/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 24.480 | 04/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 12, D 2676 LF 14, D 2676 LF 18, D 2676 LF 20, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25, D 2676 LF 31, D 2676 LF 45, D 2676 LF 48, D 2676 LF 54, D 2676 LF 56 |
| MAN | TGX I | 24.480 | 04/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 24.540 | 04/2007 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 24.540 | 04/2007 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 24.540 | 04/2007 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 24.540 | 02/2009 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 26.440 | 07/2008 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 46, D 2676 LF 57, D 2676 LF 55, D 2676 LF 49, D 2676 LF 10, D 2676 LF 36 |
| MAN | TGX I | 26.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 55, D 2676 LF 49, D 2676 LF 46, D 2676 LF 36, D 2676 LF 22, D 2676 LF 10, D 2676 LF 57 |
| MAN | TGX I | 26.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 36, D 2676 LF 57, D 2676 LF 49, D 2676 LF 46, D 2676 LF 55, D 2676 LF 10 |
| MAN | TGX I | 26.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 22, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57, D 2676 LF 36, D 2676 LF 10, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49 |
| MAN | TGX I | 26.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 10, D 2676 LF 57, D 2676 LF 55, D 2676 LF 49, D 2676 LF 46, D 2676 LF 22, D 2676 LF 36 |
| MAN | TGX I | 26.440 | 01/2014 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 36, D 2676 LF 55, D 2676 LF 46, D 2676 LF 10, D 2676 LF 22, D 2676 LF 49, D 2676 LF 57 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 12, D 2676 LF 14, D 2676 LF 18, D 2676 LF 20, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25, D 2676 LF 31, D 2676 LF 45, D 2676 LF 48, D 2676 LF 54, D 2676 LF 56 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 09/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 10/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25, D 2676 LF 20, D 2676 LF 31, D 2676 LF 45, D 2676 LF 48, D 2676 LF 54, D 2676 LF 18, D 2676 LF 12, D 2676 LF 56 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 10/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 12/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25, D 2676 LF 20, D 2676 LF 31, D 2676 LF 56, D 2676 LF 54, D 2676 LF 21, D 2676 LF 18, D 2676 LF 14, D 2676 LF 45, D 2676 LF 48, D 2676 LF 12 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 12/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 25, D 2676 LF 21, D 2676 LF 45, D 2676 LF 20, D 2676 LF 18, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 48, D 2676 LF 31, D 2676 LF 12, D 2676 LF 56, D 2676 LF 54 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 05/2008 – 07/2019 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 12, D 2676 LF 18, D 2676 LF 31, D 2676 LF 21, D 2676 LF 20, D 2676 LF 14 |
| MAN | TGX I | 26.480 | 07/2008 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25, D 2676 LF 21, D 2676 LF 20, D 2676 LF 18, D 2676 LF 54, D 2676 LF 56, D 2676 LF 31, D 2676 LF 12, D 2676 LF 48, D 2676 LF 45, D 2676 LF 14 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 10/2007 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06, D 2676 LF 19, D 2676 LF 17, D 2676 LF 11 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 02/2009 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19, D 2676 LF 13 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 02/2009 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19, D 2676 LF 11 |
| MAN | TGX I | 26.540 | 10/2012 – 07/2019 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 19, D 2676 LF 17, D 2676 LF 13, D 2676 LF 11 |
| MAN | TGX I | 27.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 28 |
| MAN | TGX I | 28.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 10, D 2676 LF 28, D 2676 LF 22 |
| MAN | TGX I | 28.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 23, D 2676 LF 10, D 2676 LF 22, D 2676 LF 36, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57 |
| MAN | TGX I | 28.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 440, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57, D 2676 LF 22, D 2676 LF 10, D 2676 LF 46, D 2676 LF 36 |
| MAN | TGX I | 28.480 | 04/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 28.540 | 04/2007 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 28.540 | 02/2009 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 28.540 | 08/2009 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 33.440 | 09/2009 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 440, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 10, D 2676 LF 36, D 2676 LF 22, D 2676 LF 57 |
| MAN | TGX I | 33.440 | 10/2012 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 10, D 2676 LF 57, D 2676 LF 55, D 2676 LF 49, D 2676 LF 36, D 2676 LF 28, D 2676 LF 22, D 2676 LF 46 |
| MAN | TGX I | 33.440 | 01/2014 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 36, D 2676 LF 10, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57, D 2676 LF 22 |
| MAN | TGX I | 33.480 | 06/2006 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 33.480 | 01/2014 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 16, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25, D 2676 LF 21, D 2676 LF 20, D 2676 LF 12, D 2676 LF 31, D 2676 LF 45, D 2676 LF 48, D 2676 LF 54, D 2676 LF 56, D 2676 LF 18 |
| MAN | TGX I | 33.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
| MAN | TGX I | 33.540 | 06/2006 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| MAN | TGX I | 35.440 | 06/2008 – 09/2021 | 440 ch / 324 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 26, D 2676 LF 10, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 46, D 2676 LF 36, D 2676 LF 22, D 2676 LF 57 |
| MAN | TGX I | 35.480 | 07/2007 – 09/2021 | 480 ch / 353 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 09, D 2676 LF 16, D 2676 LF 33, D 2676 LF 35 |
| MAN | TGX I | 35.540 | 07/2007 – 09/2021 | 540 ch / 397 kW | 12419 cm³ | D 2676 LF 08, D 2676 LF 15, D 2676 LF 32 |
Source : TecDoc / TecAlliance
ATTENTION — IMPORTANT AVANT MONTAGE
Avant la pose, recherchez et corrigez la cause de la défaillance précédente. Contrôlez le circuit de lubrification, l'alimentation et le retour d'huile ainsi que la propreté de l'ensemble des conduits.
Vérifiez l'admission et l'absence de corps étrangers. Effectuez l'amorçage conformément aux préconisations applicables et respectez les instructions du constructeur du véhicule.
Un défaut de lubrification non corrigé peut entraîner une nouvelle casse du turbocompresseur.
Vérifiez la référence du turbo d'origine, les références OEM et fabricant, puis comparez la marque, le modèle, la génération, la carrosserie, la motorisation, la puissance, la période de montage et le code moteur. Une motorisation identique peut recevoir plusieurs montages.
Vérifiez les références de votre turbo
Avant de commander, comparez la référence inscrite sur votre turbo d'origine avec les références indiquées dans cette fiche. Une motorisation identique ne garantit pas toujours la compatibilité.
En cas de doute, contactez-nous avec la référence lisible sur votre turbo et les informations précises du véhicule.