- Novo
ALFI šifra: AM35-D61
Izvor: TecDoc / TecAlliance
Prije kupnje provjerite OEM broj originalnog turbopunjača: sam model ne jamči ugradnju.
| Marka | Model | Tip | Godine | Snaga | Radni obujam | Šifra motora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 09/1996 – 05/1999 | 103 KS / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 05/1996 – 05/1999 | 103 KS / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 01/1996 – 05/1999 | 103 KS / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 09/1996 – 08/1998 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 05/1996 – 05/1999 | 103 KS / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 01/1996 – 05/1999 | 103 KS / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... | 01/1996 – 12/1999 | 103 KS / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 05/1996 – 05/1999 | 122 KS / 90 kW | 2798 cm³ | 8140.43. |
Izvor: TecDoc / TecAlliance
POZOR — VAŽNO PRIJE MONTAŽE
Prije montaže utvrdite i otklonite uzrok prethodnog kvara. Provjerite sustav podmazivanja, dovod i povrat ulja te čistoću svih vodova.
Provjerite usisni sustav i prisutnost stranih tijela. Provedite početno podmazivanje u skladu s primjenjivim preporukama i poštujte upute proizvođača vozila.
Neotklonjen problem s podmazivanjem može uzrokovati ponovni kvar turbopunjača.
Provjerite referentni broj izvornog turbopunjača, OEM brojeve i brojeve proizvođača, a zatim usporedite marku, model, generaciju, karoseriju, motor, snagu, razdoblje ugradnje i oznaku motora. Isti motor može imati različite izvedbe ugradnje.
Provjerite referentne brojeve turbopunjača
Prije naručivanja usporedite referentni broj naveden na izvornom turbopunjaču s brojevima navedenima na ovoj stranici proizvoda. Isti motor ne jamči uvijek kompatibilnost.
Ako niste sigurni, obratite nam se s čitljivim referentnim brojem turbopunjača i točnim podacima o vozilu.