- Új
- Tömítések mellékelve
Év 1996-2006
Teljesítmény 95 103 LE
Hengerűrtartalom 2.8 TD
Motorkód 8140.23, F1AE0481A
2 év garancia
ALFI cikkszám: AM35-445
IVECO DAILY II Autobus/Autocar A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... / A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... • 103 LE
2798 cm³ · Diesel
Forrás: TecDoc / TecAlliance
Vásárlás előtt ellenőrizze eredeti turbója OEM számát: a modell önmagában nem garantálja a beépíthetőséget.
| Márka | Modell | Típus | Évek | Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Motorkód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 09/1996 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Autobus/Autocar | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 05/1996 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 30-10 (15011131, 15011231) | 01/1998 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 01/1996 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... | 01/1997 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Camion plate-forme/Châssis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 05/1996 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 30-10 | 01/1997 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 30-10 C | 01/1997 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 01/1996 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 01/1997 – 05/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY II Fourgon | 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... | 01/1996 – 12/1999 | 103 LE / 76 kW | 2798 cm³ | 8140.23 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09/2002 – 04/2006 | 95 LE / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481A |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09/2002 – 04/2006 | 95 LE / 70 kW | 2287 cm³ | F1AE0481A |
Forrás: TecDoc / TecAlliance
FIGYELEM — FONTOS A BESZERELÉS ELŐTT
Beszerelés előtt keresse meg és szüntesse meg az előző meghibásodás okát. Ellenőrizze a kenési rendszert, az olajellátó és olajvisszafolyó vezetékeket, valamint az összes vezeték tisztaságát.
Ellenőrizze a szívórendszert, és győződjön meg arról, hogy nincsenek benne idegen testek. Végezze el az előkenést a vonatkozó ajánlások szerint, és tartsa be a jármű gyártójának utasításait.
A meg nem szüntetett kenési hiba a turbófeltöltő ismételt meghibásodását okozhatja.
Ellenőrizze az eredeti turbófeltöltő cikkszámát, az OEM- és a gyártói cikkszámokat, majd hasonlítsa össze a márkát, a modellt, a generációt, a karosszériát, a motorváltozatot, a teljesítményt, a beépítési időszakot és a motorkódot. Azonos motorváltozat esetén is többféle beépítés létezhet.
Ellenőrizze turbófeltöltője cikkszámait
Megrendelés előtt hasonlítsa össze az eredeti turbófeltöltőn feltüntetett cikkszámot az ezen a termékoldalon szereplő cikkszámokkal. Az azonos motorváltozat nem mindig garantálja a kompatibilitást.
Kétség esetén keressen minket a turbófeltöltő olvasható cikkszámával és a jármű pontos adataival.