- Nuovo
- Kit guarnizioni incluso
Rif. ALFI: AM03-MA441
FIAT TALENTO Autobus/Autocar (296_) 2.0 EcoJet • 120 / 145 CV
1997 cm³ · Diesel
Fonte: TecDoc / TecAlliance
ATTENZIONE — IMPORTANTE PRIMA DEL MONTAGGIO
Prima dell’installazione, individuare e correggere la causa del precedente guasto. Controllare il circuito di lubrificazione, l’alimentazione e il ritorno d dell’olio, nonché la pulizia di tutti i condotti.
Verificate l’aspirazione e l’assenza di corpi estranei. Eseguite l’adescamento secondo le raccomandazioni applicabili e rispettate le istruzioni del costruttore del veicolo.
Una lubrificazione insufficiente non risolta può causare un nuovo guasto al turbocompressore.
Verificate il codice del turbo d originale, i codici OEM e del produttore, quindi confrontate la marca, il modello, la generazione, la carrozzeria, la motorizzazione, la potenza, il periodo di montaggio e il codice motore. Una motorizzazione identica può avere diverse versioni.
Verificate i codici del vostro turbo
Prima di effettuare l’ordine, confronta il codice riportato sul tuo turbo originale d con i codici indicati in questa scheda. Una motorizzazione identica non garantisce sempre la compatibilità.
In caso di dubbi, contattateci indicando il codice leggibile sul vostro turbo e le informazioni precise relative al veicolo.
Prima dell'acquisto verificate il codice OEM del vostro turbo originale: il solo modello non garantisce il montaggio.
| Marca | Modello | Tipo | Anni | Potenza | Cilindrata | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | TALENTO Autobus/Autocar (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 120 CV / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Autobus/Autocar (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Camion plate-forme/Châssis (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Camion plate-forme/Châssis (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Fourgon (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Fourgon (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| FIAT | TALENTO Fourgon (296_) | 2.0 EcoJet | 07/2019 – 12/2021 | 120 CV / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Fourgon (X82) | 2.0 dCi 120 | 07/2019 – … | 120 CV / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Fourgon (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – … | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Fourgon (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – … | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 07/2019 – … | 120 CV / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 07/2019 – … | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 07/2019 – … | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 710, M9R 714 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 10/2018 – 03/2023 | 160 CV / 118 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 10/2018 – 03/2023 | 200 CV / 147 kW | 1997 cm³ | M9R 650 |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 06/2019 – … | 190 CV / 140 kW | 1997 cm³ | M9R 730 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 01/2019 – 03/2022 | 160 CV / 118 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | 07/2021 – 03/2022 | 189 CV / 139 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 01/2019 – 03/2022 | 200 CV / 147 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | 01/2019 – 03/2022 | 160 CV / 118 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) | 07/2021 – 03/2022 | 189 CV / 139 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | 01/2019 – 03/2022 | 200 CV / 147 kW | 1997 cm³ | M9R 650, M9R 712 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus/Autocar (JG_) | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 06/2019 – … | 120 CV / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus/Autocar (JG_) | 2.0 dCi 145 (JGML) | 06/2019 – … | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobus/Autocar (JG_) | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 06/2019 – … | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 714, M9R 710, M9R717 |
| RENAULT | TRAFIC III Camion plate-forme/Châssis (EG_) | 2.0 dCi 145 (EGML) | 06/2019 – … | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Camion plate-forme/Châssis (EG_) | 2.0 dCi 170 (EGMM, EGMV) | 06/2019 – … | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 714, M9R 710, M9R717 |
| RENAULT | TRAFIC III Fourgon (FG_) | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 06/2019 – … | 120 CV / 88 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Fourgon (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | 06/2019 – … | 145 CV / 107 kW | 1997 cm³ | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Fourgon (FG_) | 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 06/2019 – … | 170 CV / 125 kW | 1997 cm³ | M9R 714, M9R 710, M9R717 |
Fonte: TecDoc / TecAlliance