• Solo online
Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426
search
  • Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426
  • Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426
  • Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426
  • Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426
  • Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426
  • Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426

Turbina ibrida 1.6 THP 174 200 203 207 208 cv, 375N2, 0375N8, 0375T3, 9809028880, 53039700117, 53039700180, 53039700426

390,60 €
Tasse incluse

Anno 2006 - 2019

Potenza 174 200 203 207 208

Dislocamento 1.6 THP

codice motore  EP6 DTS

Scambio : Vecchia unità indietro prima della spedizione
Kit guarnizioni: Non ho bisogno
Corso di preparazione: Fase 1
Quantità

Turbina Ibrida plug & play (installazione senza modifiche)

Fase 1

Ruota compressore grande debit MFS 37.84/50.96mm, 11+0 Performance design, D270

Cuscinetto a 360°

Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR

Fase 2

Ruota Compressore MFS* ad Alto Flusso sovradimensionata, 43.30/56.08mm , 11+0 Performance design, D320

Carter di Aspirazione Riprofilato per accogliere una nuova ruota sovradimensionata

Cuscinetto a 360°

Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR

Fase 2+

Ruota Compressore MFS* ad Alto Flusso sovradimensionata, 48.50/61.00mm , 11+0 Performance design, D380

Carter di Aspirazione Riprofilato per accogliere una nuova ruota sovradimensionata

Cuscinetto a 360°

Bilanciamento ad alta velocità (150.000 RPM) su banco Cimat VSR

----------

Per raggiungere questo livello di potenza, è anche necessario regolare i sistemi d'iniezione, 'calcolatore di scarico, raffreddamento e motore. Durante l'installazione e il recupero del calcolatore deve essere effettuato l'adeguamento della porta di scarico.

----------

Codice

0375N2, 0375N8, 0375T3, 756542301, 9809028880, V75556988004, V756542380, V75654238001, V75654238002, V75786828001, V75786828002 V76008828001,

Codice produttore

53039700117, 53039700180, 53039700292, 53039700426, 53039880117, 53039880180, 53039880292, 53039880426

Assegnazione veicolo

CITROEN DS3 (SA_) PC 2011-02 2015-07 ESSENCE 5FF (EP6DTS) 203

CITROEN DS3 (SA_) PC 2011-02 2015-07 ESSENCE 5FD (EP6DTS) 207

CITROEN DS3 Convertibile PC 2014-03 2015-07 ESSENCE 5FD (EP6DTS) 207

CITROEN DS3 Convertibile PC 2014-03 2015-07 ESSENCE 5FF (EP6DTS) 203

Peugeot FIND 207 (WA_, WC_) 207/207+ PC 2007-02 2012-12 ESSENCE 5FY (EP6DTS) 174

Peugeot 208 I (CA_, CC_) PC 2012-08 2019-12 ESSENCE 5FU (EP6CDTX) 200

Peugeot 208 I (CA_, CC_) PC 2014-10 2019-12 ESSENCE 5GR (EP6FDTX) 208

Peugeot 308 I (4A_, 4C_) PC 2008-03 2014-10 ESSENCE 5FY (EP6DTS) 174

HYB03-200-117
Ibrido

Potrebbe anche piacerti

Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.