- Nauja
- Tarpinės įtrauktos
ALFI kodas: AG12-AE67
CITROËN JUMPY III Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 • 116 AG
1560 cm³ · Diesel
Šaltinis: TecDoc / TecAlliance
Prieš pirkdami patikrinkite originalios turbinos OEM numerį: vien modelis negarantuoja tinkamumo.
| Markė | Modelis | Tipas | Metai | Galia | Darbinis tūris | Variklio kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 12/2014 – 08/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 12/2014 – 08/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 06/2017 – 05/2018 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07/2017 – 05/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 12/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09/2013 – 03/2018 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 | 01/2013 – 05/2015 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 02/2015 – 05/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 12/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02/2013 – 03/2018 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 04/2018 – 04/2019 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 120 | 05/2019 – … | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 | 10/2013 – 07/2015 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 10/2013 – 07/2015 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | DS3 Décapotable | 1.6 BlueHDi 115 | 10/2013 – 07/2015 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | DS3 Décapotable | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 07/2015 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 | 07/2014 – 07/2015 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 07/2015 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 07/2015 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | 11/2013 – 07/2015 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 04/2018 – 08/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 06/2022 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 06/2022 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 04/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FCU) |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | 07/2015 – 07/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 07/2015 – 07/2019 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| DS | DS 3 Décapotable (SB_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2015 – 07/2019 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 | 07/2015 – 12/2018 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2015 – 12/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 | 06/2015 – 12/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 03/2015 – 06/2019 | 105 AG / 77 kW | 1499 cm³ | AEDA |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 03/2015 – 06/2019 | 105 AG / 77 kW | 1499 cm³ | AEDA |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | 05/2017 – … | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | 04/2018 – … | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.5 TDCi | 09/2018 – … | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 09/2014 – 04/2018 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 09/2014 – 04/2018 | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 09/2014 – 12/2017 | 105 AG / 77 kW | 1499 cm³ | XXDB, AEDA |
| FORD | FOCUS III Berline tricorps | 1.5 TDCi | 11/2014 – 02/2020 | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD | FOCUS III Berline tricorps | 1.5 TDCi | 11/2014 – 02/2020 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | FOCUS III Berline tricorps | 1.5 TDCi ECOnetic | 11/2014 – 02/2020 | 105 AG / 77 kW | 1499 cm³ | XXDB, AEDA |
| FORD | FOCUS III Fourgon/berline à hayon | 1.5 TDCi | 09/2014 – 12/2017 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 09/2014 – 02/2020 | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 09/2014 – 02/2020 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 09/2014 – 02/2020 | 105 AG / 77 kW | 1499 cm³ | XXDB, AEDA |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXDA, XXDC |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 1.5 TDCi | 03/2015 – 06/2019 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | MONDEO V Berline à hayon (CE) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 03/2022 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | UGCC, XUCA |
| FORD | MONDEO V Berline tricorps (CD) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 03/2022 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | UGCC, XUCA |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 03/2015 – 03/2022 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | UGCC, XUCA |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – 12/2022 | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace | 1.5 TDCi | 08/2016 – 12/2022 | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXGA |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monospace | 1.5 EcoBlue | 04/2018 – 12/2023 | 100 AG / 74 kW | 1499 cm³ | XVCE, XXCC, XVCF, XXCA, XXCB |
| FORD | TRANSIT CONNECT Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – … | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Fourgon/monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – … | 120 AG / 88 kW | 1499 cm³ | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Fourgon/monospace | 1.5 TDCi | 03/2016 – … | 95 AG / 70 kW | 1499 cm³ | XXGA |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Fourgon/monospace | 1.5 EcoBlue | 04/2018 – 12/2023 | 100 AG / 74 kW | 1499 cm³ | XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monospace | 1.5 EcoBlue | 04/2018 – 12/2023 | 100 AG / 74 kW | 1499 cm³ | XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D | 07/2015 – … | 114 AG / 84 kW | 1560 cm³ | 9HD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD | 07/2015 – … | 114 AG / 84 kW | 1560 cm³ | 9HD |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 03/2017 – 05/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 08/2017 – 04/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 06/2017 – 07/2021 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | B 16 DTH (DV6FC) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | 07/2014 – … | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 – 04/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01/2015 – 12/2019 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 01/2015 – 12/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 3008 I Monospace (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | 05/2014 – 08/2016 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 3008 I Monospace (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 02/2013 – 08/2016 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 11/2016 – 12/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 05/2016 – 12/2019 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 Fourgon/berline à hayon (LB_) | 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 03/2015 – 06/2021 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 11/2013 – 06/2021 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09/2013 – 06/2021 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 03/2014 – 06/2021 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 03/2014 – 06/2021 | 115 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 115 | 11/2014 – 03/2017 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 05/2014 – 03/2017 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 12/2016 – 11/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 12/2016 – 11/2019 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 03/2014 – 12/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 09/2014 – 12/2018 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 03/2014 – 12/2018 | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 09/2014 – 12/2018 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 12/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 12/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace | 1.6 BlueHDi 120 | 04/2015 – … | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 12/2014 – … | 120 AG / 88 kW | 1560 cm³ | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 12/2019 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | BHX (DV6FCU) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MPY_) | 1.6 D4d (MPY2) | 02/2016 – 04/2020 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 3WZ-HV (DV6FCU) |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 02/2016 – 04/2020 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 3WZ-HV (DV6FCU) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 1.6 D4d (MPY2) | 02/2016 – 04/2020 | 116 AG / 85 kW | 1560 cm³ | 3WZ-HV (DV6FCU) |
Šaltinis: TecDoc / TecAlliance
DĖMESIO — SVARBU PRIEŠ MONTUOJANT
Prieš montuodami nustatykite ir pašalinkite ankstesnio gedimo priežastį. Patikrinkite tepimo sistemą, alyvos tiekimo ir grįžtamąjį srautą bei visų vamzdelių švarą.
Patikrinkite įsiurbimo sistemą ir įsitikinkite, kad joje nėra svetimkūnių. Atlikite pirminį sutepimą pagal taikomas rekomendacijas ir laikykitės transporto priemonės gamintojo nurodymų.
Nepašalintas tepimo sistemos gedimas gali sukelti pakartotinį turbokompresoriaus gedimą.
Patikrinkite originalaus turbokompresoriaus detalės numerį, OEM ir gamintojo numerius, tada palyginkite markę, modelį, kartą, kėbulą, variklio versiją, galią, montavimo laikotarpį ir variklio kodą. Tai pačiai variklio versijai gali būti taikomi keli montavimo variantai.
Patikrinkite savo turbokompresoriaus detalių numerius
Prieš užsakydami palyginkite ant originalaus turbokompresoriaus nurodytą detalės numerį su šiame produkto puslapyje pateiktais numeriais. Ta pati variklio versija ne visada užtikrina suderinamumą.
Jei abejojate, susisiekite su mumis ir pateikite įskaitomą turbokompresoriaus detalės numerį bei tikslius transporto priemonės duomenis.