- Nuevo
- Paquete
Ref. ALFI: AG20-AQ62
Année 2018-202X
Puissance 231 286 cv
Cylindrée 3.0 TDI
Code moteur DCPE, DHXA, DPXA
Garantie 2 ans
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro • 231 CV
2967 cm³ · Diesel
Fuente: TecDoc / TecAlliance
ATENCIÓN — IMPORTANTE ANTES DEL MONTAJE
Antes de la instalación, localice y corrija la causa de la avería anterior. Compruebe el circuito de lubricación, el suministro y el retorno d del aceite, así como la limpieza de todos los conductos.
Compruebe la admisión y que no haya cuerpos extraños. Realice el cebado de acuerdo con las recomendaciones aplicables y respete las instrucciones del fabricante del vehículo.
Un defecto de lubricación no subsanado puede provocar una nueva avería del turbocompresor.
Comprueba la referencia del turbo d original, las referencias OEM y del fabricante, y compara la marca, el modelo, la generación, la carrocería, la motorización, la potencia, el periodo de montaje y el código del motor. Una misma motorización puede admitir varias versiones.
Comprueba las referencias de tu turbo
Antes de realizar el pedido, compara la referencia que figura en tu turbo original d con las referencias indicadas en esta ficha. Una motorización idéntica no siempre garantiza la compatibilidad.
En caso de duda, ponte en contacto con nosotros indicando la referencia legible en tu turbo y los datos precisos del vehículo.
Verifique la referencia OEM de su turbo original antes de comprar: el modelo por sí solo no garantiza el montaje.
| Marca | Modelo | Tipo | Años | Potencia | Cilindrada | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 CV / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 CV / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 CV / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 07/2018 – 11/2020 | 231 CV / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 CV / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | 08/2018 – 11/2020 | 231 CV / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – … | 286 CV / 210 kW | 2967 cm³ | DPXA, DHXA |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – 12/2019 | 286 CV / 210 kW | 2967 cm³ | DHXA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – … | 286 CV / 210 kW | 2967 cm³ | DPXA, DHXA |
Fuente: TecDoc / TecAlliance