- Aanbieding!
ALFI-ref.: GX20-200-002
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 / 40 C 11, 50 C 11 • 106 / 125 pk
2798 cm³ · Diesel
Bron: TecDoc / TecAlliance
LET OP — BELANGRIJK VOOR DE MONTAGE
Zoek vóór de montage de oorzaak van de eerdere storing op en verhelp deze. Controleer het smeersysteem, de toevoer en de retourleiding d van de olie, evenals de netheid van alle leidingen.
Controleer de inlaat en zorg dat er geen vreemde voorwerpen in zitten. Voer het aanzuigen uit volgens de geldende aanbevelingen en volg de instructies van de autofabrikant.
Een niet verholpen smeerfout kan leiden tot een nieuwe defect aan de turbocompressor.
Controleer het onderdeelnummer van de originele turbo d, de OEM- en fabrikantnummers, en vergelijk vervolgens het merk, het model, de generatie, de carrosserie, de motor, het vermogen, de montageperiode en de motorcode.. Eén en dezelfde motor kan verschillende uitvoeringen hebben.
Controleer de referentienummers van je turbo
Vergelijk, voordat u bestelt, het artikelnummer op uw originele turbo d met de artikelnummers in dit overzicht. Een identieke motor garandeert niet altijd compatibiliteit.
Neem bij twijfel contact met ons op en vermeld daarbij het leesbare onderdeelnummer op uw turbo en de exacte voertuiggegevens.
Controleer vóór aankoop het OEM-nummer van uw originele turbo: het model alleen garandeert de montage niet.
| Merk | Model | Type | Jaren | Vermogen | Cilinderinhoud | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Autobus/Autocar | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05/1999 – 05/2006 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Autobus/Autocar | 40 C 11, 50 C 11 | 05/1999 – 05/2006 | 106 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 11 | 05/1999 – 04/2006 | 105 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 13 | 11/2001 – 04/2006 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 9 | 11/2001 – 04/2006 | 90 pk / 66 kW | 2798 cm³ | 8140.43R |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 9, 35 S 9 | 11/2001 – 04/2006 | 90 pk / 66 kW | 2798 cm³ | 8140.43R |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 05/1999 – 04/2006 | 106 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 S 13,35 C 13 | 05/1999 – 04/2006 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 40 C 13 | 05/1999 – 04/2006 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 11 | 05/1999 – 04/2006 | 106 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 13 | 05/1999 – 04/2006 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 11 V | 05/1999 – 07/2007 | 106 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 13 | 05/2001 – 07/2007 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 9 V | 11/2001 – 04/2006 | 90 pk / 66 kW | 2798 cm³ | 8140.43R |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 11 V,35 C 11 V | 05/1999 – 07/2007 | 106 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 13 V,35 C 13 V | 05/1999 – 07/2007 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 9 V | 11/2001 – 04/2006 | 90 pk / 66 kW | 2798 cm³ | 8140.43R |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 40 C 13 | 05/1999 – 04/2006 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 11 | 05/1999 – 07/2007 | 106 pk / 78 kW | 2798 cm³ | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 13 | 05/1999 – 07/2007 | 125 pk / 92 kW | 2798 cm³ | 8140.43S |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07/2007 – 08/2011 | 126 pk / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY IV Camion plate-forme/Châssis | 40C13, 40C13 /P | 07/2007 – 08/2011 | 126 pk / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07/2007 – 08/2011 | 126 pk / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
| IVECO | DAILY IV Fourgon | 40C13 V, 40C13 V/P | 07/2007 – 08/2011 | 126 pk / 93 kW | 2287 cm³ | F1AE0481V |
Bron: TecDoc / TecAlliance