Nr ALFI: ACI-AA29
Rok 2020–202X
Moc 190 245 KM
Pojemność silnika 2.0 TFSI
Kod silnika CZPB, DLBA, DNNA, DNPA, DRNA
2 lata gwarancji
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro • 190 KM
1984 cm³ · Essence
Źródło: TecDoc / TecAlliance
UWAGA — WAŻNE PRZED MONTAŻEM
Przed montażem ustal i usuń przyczynę poprzedniej awarii. Sprawdź układ smarowania, przewody doprowadzające i odprowadzające olej oraz czystość wszystkich przewodów.
Sprawdź układ dolotowy i upewnij się, że nie ma w nim ciał obcych. Wykonaj wstępne smarowanie zgodnie z odpowiednimi zaleceniami i przestrzegaj instrukcji producenta pojazdu.
Nieusunięta usterka smarowania może spowodować ponowną awarię turbosprężarki.
Sprawdź numer oryginalnej turbosprężarki, numery OEM i producenta, a następnie porównaj markę, model, generację, nadwozie, wersję silnika, moc, okres montażu i kod silnika. Ta sama wersja silnika może występować z różnymi wariantami montażu.
Sprawdź numery swojej turbosprężarki
Przed zamówieniem porównaj numer umieszczony na oryginalnej turbosprężarce z numerami podanymi na tej stronie produktu. Taka sama wersja silnika nie zawsze gwarantuje zgodność.
W razie wątpliwości skontaktuj się z nami, podając czytelny numer turbosprężarki i dokładne dane pojazdu.
Przed zakupem sprawdź numer OEM oryginalnej turbosprężarki: sam model nie gwarantuje pasowania.
| Marka | Model | Typ | Lata | Moc | Pojemność skokowa | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07/2021 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07/2021 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 04/2021 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01/2021 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 04/2021 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01/2021 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2023 – 05/2026 | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 03/2021 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 08/2020 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 06/2021 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 09/2022 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 09/2022 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 03/2021 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | CZPB, DNNA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI | 03/2021 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 01/2021 – 05/2024 | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 06/2021 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 07/2020 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4x4 | 09/2020 – … | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII Variant (CG5) | 2.0 TSI 4motion | 03/2021 – 11/2024 | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI | 08/2020 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DZMA, DLBA, DRNA, DNPA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI | 06/2021 – 11/2024 | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 – 11/2024 | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI | 06/2021 – 11/2024 | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 – 11/2024 | 190 KM / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2021 – 04/2024 | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 09/2020 – … | 245 KM / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
Źródło: TecDoc / TecAlliance