- Nowy
- Uszczelki w zestawie
Nr ALFI: AG20-AQ62
Rok 2018-202X
Moc 231 286 KM
Pojemność silnika 3.0 TDI
Kod silnika DCPE, DHXA, DPXA
2 lata gwarancji
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro • 231 KM
2967 cm³ · Diesel
Źródło: TecDoc / TecAlliance
UWAGA — WAŻNE PRZED MONTAŻEM
Przed montażem ustal i usuń przyczynę poprzedniej awarii. Sprawdź układ smarowania, przewody doprowadzające i odprowadzające olej oraz czystość wszystkich przewodów.
Sprawdź układ dolotowy i upewnij się, że nie ma w nim ciał obcych. Wykonaj wstępne smarowanie zgodnie z odpowiednimi zaleceniami i przestrzegaj instrukcji producenta pojazdu.
Nieusunięta usterka smarowania może spowodować ponowną awarię turbosprężarki.
Sprawdź numer oryginalnej turbosprężarki, numery OEM i producenta, a następnie porównaj markę, model, generację, nadwozie, wersję silnika, moc, okres montażu i kod silnika. Ta sama wersja silnika może występować z różnymi wariantami montażu.
Sprawdź numery swojej turbosprężarki
Przed zamówieniem porównaj numer umieszczony na oryginalnej turbosprężarce z numerami podanymi na tej stronie produktu. Taka sama wersja silnika nie zawsze gwarantuje zgodność.
W razie wątpliwości skontaktuj się z nami, podając czytelny numer turbosprężarki i dokładne dane pojazdu.
Przed zakupem sprawdź numer OEM oryginalnej turbosprężarki: sam model nie gwarantuje pasowania.
| Marka | Model | Typ | Lata | Moc | Pojemność skokowa | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 KM / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 KM / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 KM / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 07/2018 – 11/2020 | 231 KM / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 07/2018 – … | 231 KM / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | 08/2018 – 11/2020 | 231 KM / 170 kW | 2967 cm³ | DCPE |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – … | 286 KM / 210 kW | 2967 cm³ | DPXA, DHXA |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – 12/2019 | 286 KM / 210 kW | 2967 cm³ | DHXA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 – … | 286 KM / 210 kW | 2967 cm³ | DPXA, DHXA |
Źródło: TecDoc / TecAlliance