Rok 2011
Moc 155
Pojemność silnika 2.2 TDCI
Kod silnika Duratorq EURO 5
2 lata gwarancji
Nr ALFI: ACG-523
Źródło: TecDoc / TecAlliance
Przed zakupem sprawdź numer OEM oryginalnej turbosprężarki: sam model nie gwarantuje pasowania.
| Marka | Model | Typ | Lata | Moc | Pojemność skokowa | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFF, CYF4 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 155 KM / 114 kW | 2198 cm³ | CVFF |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 KM / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 KM / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFF, CYF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 155 KM / 114 kW | 2198 cm³ | CVFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFF, CYF4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09/2012 – 12/2016 | 155 KM / 114 kW | 2198 cm³ | CVFF |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 KM / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRFE, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | 10/2011 – 08/2014 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 | 10/2011 – 08/2014 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 2.2 TDCi | 10/2007 – 08/2014 | 140 KM / 103 kW | 2198 cm³ | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 12/2014 – 12/2018 | 155 KM / 114 kW | 2198 cm³ | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 155 KM / 114 kW | 2198 cm³ | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 125 KM / 92 kW | 2198 cm³ | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 100 KM / 74 kW | 2198 cm³ | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08/2013 – 12/2018 | 155 KM / 114 kW | 2198 cm³ | CVF5 |
Źródło: TecDoc / TecAlliance
Zobacz także
UWAGA — WAŻNE PRZED MONTAŻEM
Przed montażem ustal i usuń przyczynę poprzedniej awarii. Sprawdź układ smarowania, przewody doprowadzające i odprowadzające olej oraz czystość wszystkich przewodów.
Sprawdź układ dolotowy i upewnij się, że nie ma w nim ciał obcych. Wykonaj wstępne smarowanie zgodnie z odpowiednimi zaleceniami i przestrzegaj instrukcji producenta pojazdu.
Nieusunięta usterka smarowania może spowodować ponowną awarię turbosprężarki.
Sprawdź numer oryginalnej turbosprężarki, numery OEM i producenta, a następnie porównaj markę, model, generację, nadwozie, wersję silnika, moc, okres montażu i kod silnika. Ta sama wersja silnika może występować z różnymi wariantami montażu.
Sprawdź numery swojej turbosprężarki
Przed zamówieniem porównaj numer umieszczony na oryginalnej turbosprężarce z numerami podanymi na tej stronie produktu. Taka sama wersja silnika nie zawsze gwarantuje zgodność.
W razie wątpliwości skontaktuj się z nami, podając czytelny numer turbosprężarki i dokładne dane pojazdu.