- Новое
- Прокладки включены
Арт. ALFI: AG20-A077
Год С 2014 г
Мощность 163 190 204 211 218 224 249 258 272 374 л.с.
Рабочий объём двигателя 3.0 TDI
Код двигателя CRTE, CRTC
2-летняя гарантия
Источник: TecDoc / TecAlliance
ВНИМАНИЕ — ВАЖНО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Перед установкой выявите и устраните причину предыдущей неисправности. Проверьте систему смазки, подачу и слив масла, а также чистоту всех трубопроводов.
Проверьте впускную систему и отсутствие посторонних предметов. Выполните предварительную смазку в соответствии с применимыми рекомендациями и соблюдайте инструкции производителя автомобиля.
Неустранённая неисправность системы смазки может привести к повторной поломке турбокомпрессора.
Проверьте номер оригинального турбокомпрессора, номера OEM и производителя, затем сравните марку, модель, поколение, кузов, модификацию двигателя, мощность, период установки и код двигателя. Одна модификация двигателя может иметь несколько вариантов установки.
Проверьте номера вашего турбокомпрессора
Перед заказом сравните номер, указанный на оригинальном турбокомпрессоре, с номерами на этой странице товара. Одинаковая модификация двигателя не всегда гарантирует совместимость.
Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами и сообщите читаемый номер турбокомпрессора и точные данные автомобиля.
Перед покупкой сверьте OEM-номер вашей оригинальной турбины: одна только модель не гарантирует совместимость.
| Марка | Модель | Тип | Годы | Мощность | Рабочий объём | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 01/2016 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 01/2016 – 08/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 09/2015 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 05/2015 – 08/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 09/2015 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 10/2015 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 08/2015 – 08/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 11/2015 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 11/2016 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 07/2016 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 02/2017 – 12/2017 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) | 3.0 TDI | 03/2017 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 12/2016 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 03/2017 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 09/2016 – 08/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CSWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 02/2017 – 12/2017 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CZVC, CRTF |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVA, CRTE |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTD |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 11/2015 – 09/2018 | 190 л.с. / 140 kW | 2967 cm³ | CZVF |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVB, CTCC |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CTCB, CZVD |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVA, CRTE |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTD |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CZVC, CRTF |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVB, CTCC |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 09/2014 – 09/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CTCB, CZVD |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTD |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CZVC, CRTF |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09/2014 – 09/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVA, CRTE |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 07/2014 – 05/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVB, CTCC |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11/2015 – 05/2018 | 190 л.с. / 140 kW | 2967 cm³ | CZVE |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11/2015 – 05/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CTCB, CZVC, CZVD |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05/2014 – 05/2018 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTD |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07/2014 – 05/2018 | 211 л.с. / 155 kW | 2967 cm³ | CTCB, CZVC, CZVD, CRTF |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07/2014 – 05/2018 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZVA, CRTE |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11/2015 – 05/2018 | 190 л.с. / 140 kW | 2967 cm³ | CZVE, CZVF |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | 08/2015 – 12/2019 | 374 л.с. / 275 kW | 2967 cm³ | CVZA |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 01/2015 – 12/2019 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 06/2015 – 12/2019 | 249 л.с. / 183 kW | 2967 cm³ | CVMD |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 06/2015 – 12/2019 | 218 л.с. / 160 kW | 2967 cm³ | CZZA, CZZB, CRTE |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI quattro | 07/2019 – … | 249 л.с. / 183 kW | 2967 cm³ | CVMD |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 01/2015 – 12/2019 | 272 л.с. / 200 kW | 2967 cm³ | CRTC |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 3.0 TDI | 06/2016 – 06/2020 | 163 л.с. / 120 kW | 2967 cm³ | DDXA |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 3.0 TDI 4motion | 06/2016 – 08/2020 | 204 л.с. / 150 kW | 2967 cm³ | DDXB |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 3.0 TDI 4motion | 06/2016 – 06/2020 | 163 л.с. / 120 kW | 2967 cm³ | DDXA |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 3.0 TDI 4motion | 06/2016 – 05/2022 | 224 л.с. / 165 kW | 2967 cm³ | DDXD, DDXC |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 3.0 TDI 4motion | 05/2018 – 05/2022 | 258 л.с. / 190 kW | 2967 cm³ | DDXE |
| VW | AMAROK Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) | 3.0 TDI 4motion | 06/2016 – 08/2020 | 204 л.с. / 150 kW | 2967 cm³ | DDXB |
| VW | AMAROK Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) | 3.0 TDI 4motion | 05/2018 – 05/2022 | 258 л.с. / 190 kW | 2967 cm³ | DDXE |
Источник: TecDoc / TecAlliance