- Shkëmbim standard
Ref. ALFI: HX12-200-679
Vit 2003-
Fuqi 136,140 KF
Vëllimi i motorit 3,.,000 CDTI / DCI
Kodi i motorit ZD3
Garanci 2-vjeçare
OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 3.0 DTi (JD) • 136 KF
2953 cm³ · Diesel
Burimi: TecDoc / TecAlliance
KUJDES — E RËNDËSISHME PARA MONTIMIT
Para montimit, identifikoni dhe korrigjoni shkakun e defektit të mëparshëm. Kontrolloni sistemin e lubrifikimit, furnizimin dhe kthimin e vajit, si dhe pastërtinë e të gjitha tubacioneve.
Kontrolloni sistemin e marrjes së ajrit dhe sigurohuni që të mos ketë trupa të huaj. Kryeni lubrifikimin fillestar sipas rekomandimeve përkatëse dhe respektoni udhëzimet e prodhuesit të automjetit.
Një defekt lubrifikimi i pakorrigjuar mund të shkaktojë një prishje të re të turbokompresorit.
Kontrolloni numrin e referencës së turbokompresorit origjinal, numrat OEM dhe të prodhuesit, pastaj krahasoni markën, modelin, gjeneratën, karrocerinë, versionin e motorit, fuqinë, periudhën e montimit dhe kodin e motorit. I njëjti version motori mund të ketë disa variante montimi.
Kontrolloni numrat e referencës së turbokompresorit tuaj
Para porosisë, krahasoni numrin e referencës të shënuar në turbokompresorin origjinal me numrat e dhënë në këtë faqe produkti. I njëjti version motori nuk garanton gjithmonë përputhshmërinë.
Nëse keni dyshime, na kontaktoni me numrin e lexueshëm të referencës së turbokompresorit dhe të dhënat e sakta të automjetit.
Para blerjes kontrolloni referencën OEM të turbos origjinale: vetëm modeli nuk e garanton montimin.
| Marka | Modeli | Lloji | Vitet | Fuqia | Kapaciteti i motorit | Kodi i motorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) | dCi 140 | 11/2003 – … | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD30 |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) | dCi 140 | 11/2003 – … | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD30 |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X70) | dCi 140 | 11/2003 – … | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD30 |
| OPEL | MOVANO A Autobus/Autocar (X70) | 3.0 DTi (JD) | 10/2003 – … | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD3 200, ZD3 202 |
| OPEL | MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10/2003 – … | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD3 200, ZD3 202 |
| OPEL | MOVANO A Fourgon (X70) | 3.0 DTI (FD) | 10/2003 – … | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD3 200, ZD3 202 |
| RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T, JD1T) | 10/2003 – 09/2006 | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD3 200, ZD3 202 |
| RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S, HD0S) | 10/2003 – 01/2010 | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD3 200, ZD3 202 |
| RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 3.0 dCi 140 (FD0T, FD0S, FD2T, FD3S, FD8S) | 10/2003 – 10/2006 | 136 KF / 100 kW | 2953 cm³ | ZD3 202 |
Burimi: TecDoc / TecAlliance