- Novo
- Бртве укључене
ALFI šifra: AM02-H25
Извор: TecDoc / TecAlliance
Pre kupovine proverite OEM broj originalnog turbo punjača: sam model ne garantuje ugradnju.
| Марка | Модел | Тип | Године | Снага | Радна запремина | Шифра мотора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO Camion plate-forme/Châssis (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 – 04/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 – 04/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12/2014 – 12/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07/2010 – 04/2020 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 06/2018 – 04/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | BERLINGO Fourgon/monospace (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 06/2018 – 04/2020 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 – 04/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04/2008 – 04/2020 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | 11/2014 – 12/2016 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07/2017 – 08/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDI 100 | 05/2019 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 – 09/2016 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 04/2015 – 09/2016 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) |
| CITROËN | C3 II Fourgon/berline à hayon (SC_) | 1.6 BlueHDi | 03/2015 – 09/2016 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2016 – 05/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 07/2016 – 05/2018 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 03/2019 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | 03/2019 – … | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2015 – 08/2017 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 09/2014 – 06/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05/2019 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2015 – 04/2016 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 – 05/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 – 12/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2018 – 04/2019 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 – 07/2015 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | 03/2015 – 07/2015 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | DS3 Décapotable | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 – 07/2015 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2018 – 04/2019 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – … | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09/2016 – 04/2020 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 04/2020 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 04/2019 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 04/2015 – 07/2019 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 07/2015 – 07/2019 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| DS | DS 3 Décapotable (SB_) | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2015 – 07/2019 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2016 – 12/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 04/2015 – 12/2017 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVJC, XVJA |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 04/2015 – 12/2017 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVJA, XVJC |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 05/2015 – 10/2017 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVJD |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 11/2017 – 12/2022 | 125 КС / 92 kW | 1499 cm³ | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017 – 12/2022 | 125 КС / 92 kW | 1499 cm³ | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 05/2015 – 04/2017 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVJC, XVJB |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 05/2015 – 04/2017 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVJC, XVJB |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | 05/2017 – … | 86 КС / 63 kW | 1499 cm³ | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | 04/2018 – … | 86 КС / 63 kW | 1499 cm³ | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.5 TDCi | 04/2019 – … | 86 КС / 63 kW | 1499 cm³ | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – 12/2022 | 101 КС / 74 kW | 1499 cm³ | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – 12/2022 | 75 КС / 55 kW | 1499 cm³ | XUGA |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monospace | 1.5 EcoBlue | 04/2018 – 12/2023 | 100 КС / 74 kW | 1499 cm³ | XVCE, XXCC, XVCF, XXCA, XXCB |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – 12/2023 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVCA, XVCB, XVCC, XVCD |
| FORD | TRANSIT CONNECT Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – … | 101 КС / 74 kW | 1499 cm³ | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD | TRANSIT CONNECT Monospace | 1.5 TDCi | 08/2015 – … | 75 КС / 55 kW | 1499 cm³ | XUGA |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Fourgon/monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – … | 101 КС / 74 kW | 1499 cm³ | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Fourgon/monospace | 1.5 TDCi | 08/2015 – … | 75 КС / 55 kW | 1499 cm³ | XUGA |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Fourgon/monospace | 1.5 EcoBlue | 04/2018 – 12/2023 | 100 КС / 74 kW | 1499 cm³ | XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Fourgon/monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – 12/2023 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVCA, XVCB, XVCC, XVCD |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monospace | 1.5 EcoBlue | 04/2018 – 12/2023 | 100 КС / 74 kW | 1499 cm³ | XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monospace | 1.5 TDCi | 05/2015 – 12/2023 | 95 КС / 70 kW | 1499 cm³ | XVCA, XVCB, XVCC, XVCD |
| OPEL | COMBO Fourgon/monospace (K9) | 1.6 D | 06/2018 – 04/2021 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | B 16 DTL (DV6FE) |
| OPEL | COMBO Fourgon/monospace (K9) | 1.6 D | 06/2018 – 04/2020 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | B 16 DT (DV6FD) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 03/2017 – 05/2018 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | B 16 DT (DV6FD) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2015 – 11/2019 | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 01/2015 – 11/2019 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | 208 Fourgon/berline à hayon (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | 04/2015 – 12/2019 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2015 – 12/2019 | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01/2013 – 12/2019 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 11/2016 – 12/2019 | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 301 (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 (DDBHY6) | 04/2014 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 | 04/2014 – 06/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_) | 1.6 BlueHDi | 04/2014 – 06/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2014 – 06/2021 | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 12/2016 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 12/2019 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09/2016 – 12/2019 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 12/2019 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PARTNER Camion plate-forme/Châssis | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2015 – … | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace | 1.6 BlueHDi 100 | 04/2015 – … | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04/2015 – … | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07/2011 – … | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 09/2018 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PARTNER Fourgon/monospace (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 09/2018 – … | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 – … | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04/2015 – … | 100 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06/2008 – 12/2018 | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 | 09/2018 – … | 99 КС / 73 kW | 1560 cm³ | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09/2018 – … | 75 КС / 55 kW | 1560 cm³ | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 12/2019 | 95 КС / 70 kW | 1560 cm³ | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
Извор: TecDoc / TecAlliance
PAŽNJA — VAŽNO PRE MONTAŽE
Pre montaže utvrdite i otklonite uzrok prethodnog kvara. Proverite sistem podmazivanja, dovod i povrat ulja, kao i čistoću svih vodova.
Proverite usisni sistem i odsustvo stranih tela. Izvršite početno podmazivanje u skladu sa primenljivim preporukama i poštujte uputstva proizvođača vozila.
Neotklonjen problem sa podmazivanjem može dovesti do ponovnog kvara turbopunjača.
Proverite referentni broj originalnog turbopunjača, OEM brojeve i brojeve proizvođača, a zatim uporedite marku, model, generaciju, karoseriju, verziju motora, snagu, period ugradnje i oznaku motora. Ista verzija motora može imati različite varijante ugradnje.
Proverite referentne brojeve svog turbopunjača
Pre naručivanja uporedite referentni broj naveden na originalnom turbopunjaču sa brojevima na ovoj stranici proizvoda. Ista verzija motora ne garantuje uvek kompatibilnost.
Ako niste sigurni, kontaktirajte nas sa čitljivim referentnim brojem turbopunjača i tačnim podacima o vozilu.