• Dostupno samo putem interneta!
  • Novo
Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
search
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139
  • Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139

Уложак турбопуњача 1.3 102 109 115 116 131 136 140 150 154 158 159 160 163 218 KS, 2820900280, 144106434R, 144107124R, 144109139

65,33 €
Porez je uključen

Година 2018–202X

Snaga 102, 109, 115, 116, 131, 136, 140, 150, 154, 158, 159, 160, 163, 218

Радна запремина мотора 1.3 TCe / DIG-T

Код мотора M 282.814, M 282.914, H5H 450, H5H 470, H5H 480, H5H 490, H5H 494, HR13DDT

2-годишња гаранција

Količina

OEM референтни број

2820900280, 2820900280, 282090028080, 144105244R, 144106434R, 144107124R, 144109139R, 1441100Q5B

Бројеви делова произвођача

850282-0006, 872795-0001, 850282-0012, 872795-1, 850282-5012S, 850282-2006, 850282-5006S, 850282-6

Примена возила

ДАЧИЈА Докер МПВ (КЕ_) Пи-Си Март 2019. Децембар 2021 Суштина Х5Х 470 131

ДАЧИЈА Докер Бокс Естејт/МПВ ЛЦВ Август 2019 Децембар 2021 Суштина Х5Х 470 102

ДАЧИЈА Докер Бокс Естејт/МПВ ЛЦВ Август 2019 Децембар 2021 Суштина Х5Х 470 131

ДАЧИЈА Докер МПВ (КЕ_) Пи-Си Август 2019 Децембар 2021 Суштина Х5Х 470 102

ДАЧИЈА Прашинар (ХМ_) Пи-Си Јануар 2019. Суштина Х5Х 470, Х5Х 480 131

ДАЧИЈА Прашинар (ХМ_) Пи-Си Јануар 2019. Суштина Х5Х 470, Х5Х 480, Х5Х 490 150

ДАЧИЈА Прашинар (ХМ_) Пи-Си Јануар 2019. Суштина Х5Х 470, Х5Х 480, Х5Х 494 131

ДАЧИЈА Лоджи (JS_) Пи-Си Јануар 2019. Суштина Х5Х 470 131

ДАЧИЈА Лоджи (JS_) Пи-Си Јануар 2019. Суштина Х5Х 470, Х5Х 490 102

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛА (C118) ЦЛА 180 (118.384) 118.384" 1.3 2019-3 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛА (C118) КЛА 200 (118.387) 118.387 1.3 2019-3 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛА (C118) КЛА 200 (118.387) 118.387 1.3 2019-3 150

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛА (C118) КЛА 250 е (118.386) 118.386" 1.3 2020-6 218

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛА (C118) КЛА 200 4-матик (118.388) 118.388 1.3 Октобар 2020 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ CLA Шутинг Брејк (X118) ЦЛА 180 (118.684) 118.684 1.3 2019-6 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ CLA Шутинг Брејк (X118) КЛА 200 (118.687) 118.687 1.3 2019-6 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ CLA Шутинг Брејк (X118) КЛА 200 (118.687) 118.687 1.3 2019-6 150

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ CLA Шутинг Брејк (X118) КЛА 250 е (118.686) 118.686 1.3 2020-6 218

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛАСА А (W177) На 200 (177.087) 177.087 1.3 2018-3 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛАСА А (W177) На 180 (177.(084) 177.084" 1.3 2018-6 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛАСА А (W177) На 160 (177.082) 177.082" 1.3 2018-6 109

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛАСА А (W177) На 200 (177.087) 177.087 1.3 2018-6 150

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛАСА А (W177) На 250 е (177.(086) 177.086 1.3 2019-8 218

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛАСА А (W177) А 200 4-матик (177.(088) 177.088 1.3 Октобар 2020 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Класа А тро-бокс (V177) На 200 (177.сто осамдесет седам 177.187" 1.3 2018-9 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Класа А тро-бокс (V177) На 180 (177.сто осамдесет четири 177.184" 1.3 2019-4 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Класа А тро-бокс (V177) На 200 (177.сто осамдесет седам 177.187" 1.3 2018-9 150

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Класа А тро-бокс (V177) На 250 е (177.сто осамдесет шест 177.186" 1.3 2019-8 218

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Класа А тро-бокс (V177) А 200 4-матик (177.сто осамдесет осам 177.188" 1.3 Октобар 2020 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Спортски туринг класе Б (W247) Б 180 (247.(084) 247.084" 1.3 Децембар 2018 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Спортски туринг класе Б (W247) Б 200 (247.087) 247.087 1.3 Децембар 2018 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Спортски туринг класе Б (W247) Б 160 (247.082) 247.082" 1.3 2019-4 109

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Спортски туринг класе Б (W247) Б 200 (247.087) 247.087 1.3 2019-1 150

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Спортски туринг класе Б (W247) Б 250 е (247.(086) 247.086 1.3 2020-6 218

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ Спортски туринг класе Б (W247) B 200 4-Matic (247.(088) 247.088 1.3 Октобар 2020 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ ГЛА (H247) ГЛА 200 (247.787) 247.787 1.3 2020-2 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ ГЛА (H247) ГЛА 250 е (247.786) 247.786 1.3 2020-6 218

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ ГЛА (H247) ГЛА 180 (247.784) 247.784 1.3 2020-7 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ ГЛА (H247) GLA 200 4-Matic (247.788) 247.788 1.3 Октобар 2020 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ GLB (X247) GLB 200 (247.687) 247.687 1.3 2019-8 163

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ GLB (X247) GLB 180 (247.684) 247.684 1.3 2020-4 136

МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 247."688" 1.3 Децембар 2019. 163

Ниссан Кашқаи II (J11, J11_) Пи-Си Август 2018 Суштина ЕХР13ДДТ 140

Ниссан Кашқаи II (J11, J11_) Пи-Си Август 2018 Суштина ЕХР13ДДТ 160

Ниссан Кросовер III (T32_, T32R, T32RR) Пи-Си Април 2019 Суштина ЕХР13ДДТ 160

Ниссан Кашқаи II (J11, J11_) Пи-Си Октобар 2020 Суштина ЕХР13ДДТ 158

Ниссан Кросовер III (T32_, T32R, T32RR) Пи-Си Јун 2021 Суштина ЕХР13ДДТ 158

Рено КЕПТУР I (Ј5_, Х5_) Пи-Си Март 2018 Децембар 2019. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 150

Рено КЕПТУР I (Ј5_, Х5_) Пи-Си Март 2018 Децембар 2019. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 131

Рено КЕПТУР II (ХФ_) Пи-Си Јануар 2020. Суштина Х5Х 470 131

Рено КЕПТУР II (ХФ_) Пи-Си Јануар 2020. Суштина Х5Х 470 154

Рено Клио V (B7_) Пи-Си јун 2019. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 131

Рено Експрес Бокс Естејт/МПВ ЛЦВ Мај 2021 Суштина Х5Х 470, Х5Х 490 102

Рено Гранд Сценик IV (R9_) Пи-Си Јануар 2018. Март 2023 Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 140

Рено Гранд Сценик IV (R9_) Пи-Си Септембар 2018 Март 2023 Суштина Х5Х 470 159

Рено Гранд Сценик IV (R9_) Пи-Си Јануар 2018. Март 2023 Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 115

Рено Гранд Сценик IV (R9_) Пи-Си Јануар 2022 Март 2023 Суштина Х5Х 470 158

Рено Гранд Сценик IV (R9_) Пи-Си Јануар 2018. Март 2023 Суштина Х5Х 450 163

Рено КАДЖАР (HA_, HL_) Пи-Си Август 2018 Суштина Х5Х 470 160

Рено КАДЖАР (HA_, HL_) Пи-Си Август 2018 Суштина Х5Х 470, Х5Х 490 140

Рено Меган IV Грандтур (K9A/M/N_) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 116

Рено Меган IV Грандтур (K9A/M/N_) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 140

Рено Меган IV Грандтур (K9A/M/N_) Пи-Си Јул 2018 Суштина Х5Х 470 159

Рено Меган IV Грандтур (K9A/M/N_) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 163

Рено Меган IV лимузина (LVA/M/N) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 116

Рено Меган IV лимузина (LVA/M/N) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 140

Рено Меган IV Грандтур (K9A/M/N_) Пи-Си Август 2018 Суштина Х5Х 470, Х5Х 490 102

Рено Меган IV хечбек (B9A/M/N_) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 116

Рено Меган IV хечбек (B9A/M/N_) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 140

Рено Меган IV хечбек (B9A/M/N_) Пи-Си Јануар 2018. Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 163

Рено Меган IV хечбек (B9A/M/N_) Пи-Си Август 2018 Суштина Х5Х 470 102

Рено Меган IV хечбек (B9A/M/N_) Пи-Си Новембар 2018 Суштина Х5Х 470 159

Рено Меган IV хечбек (B9A/M/N_) Пи-Си Август 2020 Суштина Х5Х 450, Х5Х 470, Х5Х 490 158

Рено СЕНИК IV (Ј9_) Пи-Си Септембар 2018 Јул 2022 Суштина Х5Х 470 159

Рено СЕНИК IV (Ј9_) Пи-Си Јануар 2018. Јул 2022 Суштина Х5Х 450 163

Рено СЕНИК IV (Ј9_) Пи-Си Јануар 2018. Јул 2022 Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 115

Рено СЕНИК IV (Ј9_) Пи-Си Јануар 2018. Јул 2022 Суштина Х5Х 450, Х5Х 470 140

Рено ТАЛИСМАН (LP_) Пи-Си Јануар 2019. Март 2022 Суштина Х5Х 470 160

Рено ТАЛИСМАН Грандтур (КП_) Пи-Си Јануар 2019. Март 2022 Суштина Х5Х 470 160

Рено ТАЛИСМАН Грандтур (КП_) Пи-Си Јул 2021 Март 2022 Суштина Х5Х 470, Х5Х 490 158

Рено ТАЛИСМАН (LP_) Пи-Си Јул 2021 Март 2022 Суштина Х5Х 470, Х5Х 490 158

ACG-706T
Novo

Preuzimanje

Komentari (0)
No customer reviews for the moment.