ALFI art.nr: ACI-AA29
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro • 190 hk
1984 cm³ · Essence
Källa: TecDoc / TecAlliance
VARNING — VIKTIGT INNAN MONTERING
Innan montering ska du undersöka och åtgärda orsaken till det tidigare felet. Kontrollera smörjkretsen, oljetillförseln och oljereturen samt att alla ledningar är rena.
Kontrollera insuget och se till att det inte finns några främmande föremål. Utför ansugningen enligt gällande rekommendationer och följ fordonstillverkarens anvisningar.
Ett smörjningsfel som inte åtgärdas kan leda till att turboladdaren går sönder igen.
Kontrollera artikelnumret på den ursprungliga turbon, OEM- och tillverkarens artikelnummer, och jämför sedan märke, modell, generation, kaross, motor, effekt, monteringsperiod och motorkod. En identisk motor kan ha flera olika monteringsvarianter.
Kontrollera artikelnumren på din turboladdare
Innan du beställer, jämför artikelnumret på din original-turbo med de artikelnummer som anges i detta dokument. En identisk motor garanterar inte alltid kompatibilitet.
Om du är osäker, kontakta oss med artikelnumret som står på din turbo och exakta uppgifter om fordonet.
Kontrollera OEM-numret på din originalturbo före köp: modellen ensam garanterar inte passformen.
| Märke | Modell | Typ | År | Effekt | Slagvolym | Motorkod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07/2021 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07/2021 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 04/2021 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01/2021 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 04/2021 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01/2021 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2023 – 05/2026 | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 03/2021 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 08/2020 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 06/2021 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 09/2022 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 09/2022 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 03/2021 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | CZPB, DNNA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI | 03/2021 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 01/2021 – 05/2024 | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 06/2021 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 07/2020 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4x4 | 09/2020 – … | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII Variant (CG5) | 2.0 TSI 4motion | 03/2021 – 11/2024 | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI | 08/2020 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DZMA, DLBA, DRNA, DNPA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI | 06/2021 – 11/2024 | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 – 11/2024 | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI | 06/2021 – 11/2024 | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 – 11/2024 | 190 hk / 140 kW | 1984 cm³ | DNNA |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2021 – 04/2024 | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 09/2020 – … | 245 hk / 180 kW | 1984 cm³ | DNPA |
Källa: TecDoc / TecAlliance