• على الإنترنت فقط!
تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575
search
  • تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575
  • تيربو هجين ميني كوبر S 1.6 53039700118 53039700118 | 53039800118 | 53039880118 | 53039900118
  • تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575
  • تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575
  • تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575
  • تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575

تيربو هجين 163 183 184 184 192 190 190 200 208 208 210 حصان ، 11657565912، 11657565912، 11657600890، 0375r4، 11657595678، 116575

378.00 €
شامل للضريبة

سنة 2007-2021

قوة 163 184 192 190 200 208 210

سعة المحرك 1.6

كود المحرك EP6DTX، N14 B16، N18 B16

عربون الصرف القياسي: إعادة المواد القديمة قبل شحنها
طقم الأختام: أنا أرفض
Stage التحضير: Stage 1
الكمية

تيربو هجين plug & Play (تركيب بدون تعديل، قاعدة معاد تجديدها)

Stage 1

دولاب ضاغط MFS عالي التدفق 37.84/50.96mm ,أداء 11+0، D270

محمل دفع 360°

موازنة عالية السرعة (150,000 دورة/دقيقة) على منصة Cimat VSR.

Stage 2

دولاب ضاغط MFS عالي التدفق ومضخم الحجم, 43.30/56.08mm ,11+0 أداء D330 D330

غلاف ضاغط معاد تشكيله لاستيعاب عجلة جديدة كبيرة الحجم

محمل دفع 360°

موازنة عالية السرعة (150,000 دورة/دقيقة) على منصة Cimat VSR.

Stage 2+

دولاب ضاغط MFS عالي التدفق ومضخم الحجم, 48.50/61.00mm ,11+0 أداء، D390+0

غلاف ضاغط معاد تشكيله لاستيعاب عجلة جديدة كبيرة الحجم

محمل دفع 360°

موازنة عالية السرعة (150,000 دورة/دقيقة) على منصة Cimat VSR.

----------

لـ / من أجل لتحقيق الطاقة القصوى، تحتاج أيضاً إلى ضبط أنظمة الحقن والعادم والتبريد ووحدة التحكم الإلكترونية. يجب ضبط بوابة الإهدار عند تركيب وحدة التحكم الإلكترونية وإعادة ضبطها.

----------

رقم OEM المرجعي

756542402, 756542403, 756542403, V7555656978004, 11657565912, 11657600890, 756542401, 756542402, 755569780, 756542401, 756542401, 037575r4, V759567880, 11657595678, 11657595351, 11657647003, 11657600881, 7600881

الرقم المرجعي للمُصنّع

5303-970-0118, 5303-988-0118, 53039700118, 53039880118, 5303-970-0163, 5303-988-0163, 53039700163, 53039880163, 5303-970-0181, 5303-988-0181, 53039700181, 53039880181

تطبيق المركبة

سيتروين DS4 (NX_) كمبيوتر شخصي 2011-04 2015-07 الغازولين 5FU (EP6DTX) 200

سيتروين DS5 كمبيوتر شخصي 2011-11 2015-07 الغازولين 5FU (EP6DTX) 200

دس DS 4 / DS 4 كروس باك (NX_) كمبيوتر شخصي 2015-07 2018-12 الغازولين 5GM (EP6FDTX) 210

دس DS 3 (SA_) كمبيوتر شخصي 2015-09 2019-07 الغازولين 5GR (EP6FDTX) 208

دس DS 3 المكشوفة (SB_) كمبيوتر شخصي 2015-09 2019-07 الغازولين 5GR (EP6FDTX) 208

دس DS 5 (KF_) كمبيوتر شخصي 2015-04 2018-12 الغازولين 5GM (EP6FDTX) 210

ميني ميني (R56) كمبيوتر شخصي 2012-01 2013-11 الغازولين ن18 ب16 أ 200

ميني الرجل الريفي الصغير (R60) كمبيوتر شخصي 2014-07 2016-10 الغازولين ن18 ب16 أ 190

ميني سيارة MINI المكشوفة (R57) كمبيوتر شخصي 2007-10 2015-06 الغازولين ن14 ب16 أ، ن18 ب16 أ، ن18 ب16 أ 163

ميني سيارة MINI المكشوفة (R57) كمبيوتر شخصي 2008-04 2010-07 الغازولين ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ ب 192

ميني ميني باكمان (R61) كمبيوتر شخصي 2012-03 2016-09 الغازولين ن18 ب16 أ 190

ميني ميني باكمان (R61) كمبيوتر شخصي 2014-07 2016-09 الغازولين ن18 ب16 أ 190

ميني الرجل الريفي الصغير (R60) كمبيوتر شخصي 2012-11 2016-10 الغازولين ن18 ب16 أ 122

ميني ميني كوبيه (R58) كمبيوتر شخصي 2010-12 2015-04 الغازولين ن14 ب16 أ، ن18 ب16 أ، ن18 ب16 أ 184

ميني ميني باكمان (R61) كمبيوتر شخصي 2012-03 2016-09 الغازولين ن18 ب16 أ 163

ميني ميني باكمان (R61) كمبيوتر شخصي 2012-11 2016-09 الغازولين ن18 ب16 أ 122

ميني سيارة MINI رودستر (R59) كمبيوتر شخصي 2011-11 2015-04 الغازولين ن18 ب16 أ 184

ميني ميني كوبيه (R58) كمبيوتر شخصي 2010-12 2015-04 الغازولين ن18 ب16 أ 163

ميني ميني (R56) كمبيوتر شخصي 2006-10 2010-02 الغازولين ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ ب 174

ميني ميني (R56) كمبيوتر شخصي 2010-03 2013-11 الغازولين ن18 ب16 أ 184

ميني ميني (R56) كمبيوتر شخصي 2010-03 2013-11 الغازولين ن18 ب16 أ 163

ميني ميني كلبمان (R55) كمبيوتر شخصي 2007-08 2010-07 الغازولين ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ ب 174

ميني ميني كلبمان (R55) كمبيوتر شخصي 2010-03 2014-06 الغازولين ن18 ب16 أ 184

ميني سيارة MINI المكشوفة (R57) كمبيوتر شخصي 2008-12 2010-07 الغازولين ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ، ن14 ب16 أ ب 174

ميني ميني كلبمان (R55) كمبيوتر شخصي 2010-03 2014-06 الغازولين ن18 ب16 أ 200

ميني الرجل الريفي الصغير (R60) كمبيوتر شخصي 2010-08 2016-10 الغازولين ن18 ب16 أ 184

ميني سيارة MINI المكشوفة (R57) كمبيوتر شخصي 2010-02 2015-06 الغازولين ن18 ب16 أ 184

ميني سيارة MINI المكشوفة (R57) كمبيوتر شخصي 2010-02 2015-06 الغازولين ن18 ب16 أ 200

ميني سيارة MINI رودستر (R59) كمبيوتر شخصي 2011-11 2015-04 الغازولين ن18 ب16 أ 200

ميني سيارة MINI رودستر (R59) كمبيوتر شخصي 2011-11 2015-04 الغازولين ن18 ب16 أ 163

ميني ميني باكمان (R61) كمبيوتر شخصي 2012-11 2016-10 الغازولين ن18 ب16 أ 184

ميني الرجل الريفي الصغير (R60) كمبيوتر شخصي 2010-08 2016-10 الغازولين ن18 ب16 أ 163

ميني الرجل الريفي الصغير (R60) كمبيوتر شخصي 2010-08 2016-10 الغازولين ن18 ب16 أ 200

ميني ميني كوبيه (R58) كمبيوتر شخصي 2010-12 2015-04 الغازولين ن18 ب16 أ 200

ميني ميني باكمان (R61) كمبيوتر شخصي 2012-03 2016-09 الغازولين ن18 ب16 أ 184

بيجو 308 II (LB_، LP_، LW_، LH_، L3_) كمبيوتر شخصي 2014-06 2021-06 الغازولين 5GT (EP6FDTX) 205

بيجو آر سي زد كمبيوتر شخصي 2010-06 2015-12 الغازولين EP6CDTX 200

بيجو 308 CC (4B_) 308 كمبيوتر شخصي 2010-10 2014-12 الغازولين EP6CDTX 200

بيجو 308 SW II (LC_، LJ_، LR_، LX_، L4_) كمبيوتر شخصي 2015-02 2021-06 الغازولين 5GT (EP6FDTX) 205

بيجو 308 ط (4 أ_، 4 ج_) كمبيوتر شخصي 2010-07 2014-10 الغازولين EP6CDTX 200

HYB-400-497
هجين

تحميل

قد يعجبك ايضا

التعليقات (0)
لا يوجد تعليقات عملاء هذه اللحظه.