• Kun online
Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008
search
  • Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008
  • Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008
  • Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008
  • Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008
  • Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008
  • Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 1000-010-271

Turbo patron 1.9 TDI 150, 038253016G, 03G253016R, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008

68,52 €
Inkl. moms

År Fra år 2000 -

Effekt 150 hk

Slagvolumen 1.9 TDI

Kode ARL

2 ÅRS GARANTI

Antal

OEM-referencenummer

038253016G, 038253016GX, 038253016GV510, 038253016GV500, 03G253016R, 03G253016RV, 03G253016RX

Producentens reference

705650-0001, 705650-5001S, 716213-0001, 721021-0001, 721021-0004, 721021-0005, 721021-0006, 721021-0008, 721021-5006S, 721021-5008S

Kompatibelt køretøj

Audi

A3 1.9 TDI 150 fra 1998

Seat

Ibiza 1.9 TDI 150 fra 2001
Leon 1.9 TDI 150 fra 1999
Leon 1.9 TDI 150 fra 2001
Toledo 1.9 TDI 150 fra 2000
Toledo Serie 2 1.9 TDI 150 fra 1998

VolksWagen

Bora 1.9 TDI 150 fra 1998
Bora 1.9 TDI 150 fra 1999
Bora 1.9 TDI 150 fra 2000
Golf IV 1.9 TDI 150 fra 1997
Golf IV 1.9 TDI 150 fra 1998
Golf IV 1.9 TDI 150 fra 2000
Jetta 4 1.9 TDI 150 fra 2000

ACG-271

Specifikke referencer

EAN-13
3701803906564
Ny

Download

Du vil eventuelt også synes om

Anmeldelser (0)
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
This pack content:
1
product
Add to cart
€ 68.52