• ¡Disponible sólo en Internet!
Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003
search
  • Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003
  • Turbo Híbrido mini Cooper S 1.6 175 53039700118 | 53039800118 | 53039880118 | 53039900118
  • Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003
  • Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003
  • Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003
  • Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003

Turbo Híbrido 163 184 192 190 200 208 210 cv, 11657565912, 11657600890, 0375R4, 11657595678, 11657595351, 11657647003

378,00 €
Impuestos incluidos

Año 2007-2021

Potencia 163 184 192 190 200 208 210

desplazamiento 1.6

Código del motor EP6DTX, N14 B16, N18 B16

Intercambio estándar: Unidad antigua de vuelta antes del envío
Kit de juntas: No necesito
Curso de preparación: NIVEL 1
Cantidad

Turbo Híbrido plug & play (instalación sin modificación)

Etapa 1

Ruedas para compresor grande debit MFS 37.84/50.96mm , 11+0 Performance, D270

Cojinete de empuje 360°

Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR

Etapa 2

Rueda de compresión MFS* grande dórbita sobredimensionada, 43.30/56.08mm , 11+0 Performance D330

Cárter de admisión reprofilado, para alojar una nueva rueda sobredimensionada

Cojinete de empuje 360°

Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR

Etapa 2+

Rueda compresora MFS* de gran caudal sobredimensionada, 48.50/61.00mm , 11+0 Performance, D390

Cárter de admisión reprofilado, para alojar una nueva rueda sobredimensionada

Cojinete de empuje 360°

Equilibrado a alta velocidad (150,000 RPM) en banco Cimat VSR

----------

Para lograr este nivel de potencia, también necesita ajustar sus sistemas d'inyección, 'agoto, refrigeración y calculadora del motor. El ajuste de la wastegate se efectuará durante la instalación y recuperación de la calculadora.

----------

Referencia OEM

756542402, 756542403, V75556978004, 11657565912, 11657600890, 756542401, 756542402, 755569780, 756542401, 0375R4, V759567880, 11657595678, 11657595351, 11657647003, 11657600881, 7600881

Referencia fabricante

5303-970-0118, 5303-988-0118, 53039700118, 53039880118, 5303-970-0163, 5303-988-0163, 53039700163, 53039880163, 5303-970-0181, 5303-988-0181, 53039700181, 53039880181

Indicación del vehículo

CITROEN DS4 (NX_) PC 2011-04 2015-07 ESSENCE 5FU (EP6DTX) 200

CITROEN DS5 PC 2011-11 2015-07 ESSENCE 5FU (EP6DTX) 200

DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) PC 2015-07 2018-12 ESSENCE 5GM (EP6FDTX) 210

DS DS 3 (SA_) PC 2015-09 2019-07 ESSENCE 5GR (EP6FDTX) 208

DS DS 3 convertible (SB_) PC 2015-09 2019-07 ESSENCE 5GR (EP6FDTX) 208

DS DS 5 (KF_) PC 2015-04 2018-12 ESSENCE 5GM (EP6FDTX) 210

Mini Mini (R56) PC 2012-01 2013-11 ESSENCE N18 B16 A 200

Mini Mini COUNTRYMAN (R60) PC 2014-07 2016-10 ESSENCE N18 B16 A 190

Mini Mini Convertible (R57) PC 2007-10 2015-06 ESSENCE N14 B16 A, N18 B16 A 163

Mini Mini Convertible (R57) PC 2008-04 2010-07 ESSENCE N14 B16 A, N14 B16 AB 192

Mini Mini PACEMAN (R61) PC 2012-03 2016-09 ESSENCE N18 B16 A 190

Mini Mini PACEMAN (R61) PC 2014-07 2016-09 ESSENCE N18 B16 A 190

Mini Mini COUNTRYMAN (R60) PC 2012-11 2016-10 ESSENCE N18 B16 A 122

Mini Mini Copa (R58) PC 2010-12 2015-04 ESSENCE N14 B16 A, N18 B16 A 184

Mini Mini PACEMAN (R61) PC 2012-03 2016-09 ESSENCE N18 B16 A 163

Mini Mini PACEMAN (R61) PC 2012-11 2016-09 ESSENCE N18 B16 A 122

Mini Mini Roadster (R59) PC 2011-11 2015-04 ESSENCE N18 B16 A 184

Mini Mini Copa (R58) PC 2010-12 2015-04 ESSENCE N18 B16 A 163

Mini Mini (R56) PC 2006-10 2010-02 ESSENCE N14 B16 A, N14 B16 AB 174

Mini Mini (R56) PC 2010-03 2013-11 ESSENCE N18 B16 A 184

Mini Mini (R56) PC 2010-03 2013-11 ESSENCE N18 B16 A 163

Mini Mini CLUBMAN (R55) PC 2007-08 2010-07 ESSENCE N14 B16 A, N14 B16 AB 174

Mini Mini CLUBMAN (R55) PC 2010-03 2014-06 ESSENCE N18 B16 A 184

Mini Mini Convertible (R57) PC 2008-12 2010-07 ESSENCE N14 B16 A, N14 B16 AB 174

Mini Mini CLUBMAN (R55) PC 2010-03 2014-06 ESSENCE N18 B16 A 200

Mini Mini COUNTRYMAN (R60) PC 2010-08 2016-10 ESSENCE N18 B16 A 184

Mini Mini Convertible (R57) PC 2010-02 2015-06 ESSENCE N18 B16 A 184

Mini Mini Convertible (R57) PC 2010-02 2015-06 ESSENCE N18 B16 A 200

Mini Mini Roadster (R59) PC 2011-11 2015-04 ESSENCE N18 B16 A 200

Mini Mini Roadster (R59) PC 2011-11 2015-04 ESSENCE N18 B16 A 163

Mini Mini PACEMAN (R61) PC 2012-11 2016-10 ESSENCE N18 B16 A 184

Mini Mini COUNTRYMAN (R60) PC 2010-08 2016-10 ESSENCE N18 B16 A 163

Mini Mini COUNTRYMAN (R60) PC 2010-08 2016-10 ESSENCE N18 B16 A 200

Mini Mini Copa (R58) PC 2010-12 2015-04 ESSENCE N18 B16 A 200

Mini Mini PACEMAN (R61) PC 2012-03 2016-09 ESSENCE N18 B16 A 184

Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) PC 2014-06 2021-06 ESSENCE 5GT (EP6FDTX) 205

Peugeot RCZ PC 2010-06 2015-12 ESSENCE EP6CDTX 200

Peugeot 308 CC (4B_) PC 2010-10 2014-12 ESSENCE EP6CDTX 200

Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) PC 2015-02 2021-06 ESSENCE 5GT (EP6FDTX) 205

Peugeot 308 I (4A_, 4C_) PC 2010-07 2014-10 ESSENCE EP6CDTX 200

HYB-400-497
Híbrido

También podría interesarle

Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.