• Ainult internetis
  • Uus
  • Tihendid kaasas
Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844
search
  • Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844
  • Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844
  • Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844
  • Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844
  • Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844

Turbo Audi A6 50 55 TFSI 299 367 hj, 9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702, 53039700844, 53039880844, 53039990844

399,60 €
Maksudega

Aasta 2018–202X

Võimsus 204 hj, 265 hj, 299 hj, 367 hj

Mootori töömaht 2.0I

Mootori kood DLGA, DMTA, DMTC, DMTD, DRYA, DUVA, EBCA

2-aastane garantii

See pakk sisaldab

Kogus

OEM referenční číslo

9A715702, 06N145702E, 9A7145702, 9A7145702

Tootja viitenumbrid

53039700844, 53039880844, 53039990844

Sõiduki rakendus

Audi A6 Plug-In Hybrid Estate 50 TFSi e quattro AWD C8 4A5 1984cc 220KW 299CV DRYA;EBCA

Audi A6 Plug-In Hybrid Sedan 50 TFSI e quattro AWD C8 4A2 1984cc 220KW 299CV DLGA

Audi A6 Plug-In Hybrid Estate 55 TFSI e quattro AWD C8 4A5 1984cc 270KW 367CV DLGA

Audi A6 Plug-In Hybrid Sedan 55 TFSI e quattro AWD C8 4A2 1984cc 270KW 367CV DLGA

Audi A6 Plug-In Hybrid Sedaan 50 TFSI e quattro AWD C8 4A2 1984cc 220KW 299CV DRYA

Audi A6 Plug-In Hybrid Estate 55 TFSI e quattro AWD C8 4A5 1984cc 270KW 367CV DRYA

Audi A6 Plug-In Hybrid Saloon 55 TFSI e quattro AWD C8 4A2 1984cc 270KW 367CV DRYA

Audi A7 kergehübriid-luukauto 45 TFSI kergehübriid quattro nelikvedu -- 4KA 1984 cm³ 195 kW 265 CV DMTA

Audi A7 kergehübriid-luukauto 45 TFSI kergehübriid esivedu -- 4KA 1984 cm³ 195 kW 265 CV DMTA

Audi A7 kergehübriid-luukauto 40 TFSI kergehübriid esivedu -- 4KA 1984 cm³ 150 kW 204 CV DMTC

Audi A7 Plug-In Hybrid Hatch 50 TFSI e quattro AWD -- 4KA 1984cc 220KW 299CV DLGA

Audi A7 Plug-In Hybrid Hatch 50 TFSI e quattro AWD -- 4KA 1984cc 220KW 299CV DRYA

Audi A7 Plug-In Hybrid Hatch 55 TFSI e quattro nelikvedu -- 4KA 1984 cm³ 270 kW 367 CV DRYA

Audi Q7 bensiinimootoriga maastur 45 TFSI quattro nelikvedu -- 4MB,4MG,4MQ 1984 cm³ 195 kW 265 CV DUVA

Audi Q8 Bensiinimootoriga maastur 45 TFSI quattro nelikvedu -- 4MN,4MT 1984 cm³ 195 kW 265 CV DMTA;DUVA

Porsche Macan Bensiinimootoriga maastur 2.0 AWD -- 95B 1984cc 195KW 265CV DMTD

AK03-A844
2026-10-19

Eriviited

ean13
3701803914156
Uus
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet