• Alleen online
Turbo patroon  1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002
search
  • Turbo patroon  1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002
  • Turbo patroon  1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002
  • Turbo patroon  1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002
  • Turbo patroon  1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002
  • Turbo patroon  1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002
  • Turbo Patroon 1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 1000-010-470
  • Turbo Patroon 1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 1000-010-470

Turbo Patroon 1.9 JTD 140, 55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874, 716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002

€ 66,24
Inclusief belasting

Jaar 2003

PK 140 pk

Motorcode M724.19

Verplaatsing 1.9D

Aantal

Referentie Fabriquant

716665-5002S, 716665-9003S, 716665-0002, 716665-0001

Referentie Oem

55191934, 46793334, 71783873, 71785259, 71785260, 71783874

Voertuigtoewijzing

Alfa Romeo

147 1.9 JTD 126 136 à partir de 2000
Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 140 à partir de 2000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 126 136 140 à partir de 2003
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 140 à partir de 1997
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 140 à partir de 2000
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 150 à partir de 2003

Fiat

Stilo 1.9 JTDM 126 136 140 à partir de 2004

Lancia

Lybra 1.9 JTD 140 à partir de 2003

ACG-470

Specifieke referenties

ean13
3701803912237
Nieuw

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Commentaar (0)
Geen klantenbeoordelingen op het moment.
This pack content:
1
product
Add to cart
€ 66.24

Frequently Bought Together