• Kun online
Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S
search
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 1000-010-019, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1
  • Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 1000-010-019, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1

Turbo patron Kia 2.5 TCI / 2.7 TD 83 94, 2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160, 715924-0001, 715924-1, 715924-5001S

€ 63.96
Inklusive MVA

År Fra 2002 -

Effekt 83 94 hk

Slagvolum 2.5D 2.7D

Kode D4BH 4D56TCi

2 års garanti

Antall

OEM-referansenummer

2820042610, 28200-42610, 28200-42700, 28200-43160

Produsentreferanse:

715924-0001, 715924-1, 715924-5001S, 715924-3, 715924-0003, 715924-5003S

Kjøretøyapplikasjon

Hyundai

H1 2.5 CRDI 140 fra 2002
H1 2.5 CRDI 16V 140 fra 2001
H1 2.5 TD 100 fra 2001
H1 2.5 TD 100 fra 2002
H100 2.5 CRDI 140 fra 1993
Satellite 2.5 CRDI 140 fra 1998
VAN/LIGHT 2.5 CRDI 140 fra 2001

Kia

FRONTIER 2.5 D 100 fra 2002
H100 2.5 D 100 fra 2002
LIGHT Truck 2.5 D 100 fra 2002
Porter 2.5 D 100 fra 2002
Pregio 2.5 TCI 94 fra 1999
Sportage 2.5 TD 83 fra 2002

ACG-019

Spesifikke referanser

ean13
3701803913128
Ny

Du liker kanskje også

Kommentarer (0)
Ingen kundeanmeldelser enda.
This pack content:
1
product
Add to cart
€ 63.96