• Apenas online
Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
search
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071
  • Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071

Core Turbo Mercedes 2.0 CGI 184 cv, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A2740903080, 9V109, AL0071

84,48 €
Com IVA

Ano A partir de 2013

Potencia 184

deslocamento 2.0 CGI

Codigo Motor M274.920

Garantia 2 anos

Quantidade

Referência OEM

F41CAY-SR060, F41CAY-SR060B, A2740900880, A2740902680, A2740904180, A27409080, 2740900880, 2740902680, 2740904180, 2740903080

Referências do fabricante

9V109, AL0071, AL-0071

Marcação do veículo

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) A 2013-12-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) A 2014-09-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) A 2015-04-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) A 2015-04-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ SLK (R172) A 2015-04-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) A 2015-10-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ SLC (R172) A 2016-01-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) A 2016-01-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertível (A205) A 2016-06-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) A 2016-07-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) A 2017-01-01 M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) A 2013-01-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) A 2013-08-01 2015-06-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) A 2013-03-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) A 2013-06-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) A 2012-11-01 ESSENÇÃO M 274.920 2 184

ACI-806

Referências específicas

ean13
3701803908759
Novo
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.