• Dostupno samo putem interneta!
  • Бртве укључене
Турбина БМВ 320d 150, 163 KS, 11654716166, 11657795498, 11657795499, 49135-05610, 49135-05620, 49135-05670, 49135-05671
search
  • Турбина БМВ 320d 150, 163 KS, 11654716166, 11657795498, 11657795499, 49135-05610, 49135-05620, 49135-05670, 49135-05671
  • Turbina BMV 320d 150, 163 KS, 11654716166, 11657795498, 11657795499, 1165779549907, 4716166, 7795498D, 7795498F, 779549907, 7795
  • Turbina BMV 320d 150, 163 KS, 11654716166, 11657795498, 11657795499, 1165779549907, 4716166, 7795498D, 7795498F, 779549907, 7795
  • Turbina BMV 320d 150, 163 KS, 11654716166, 11657795498, 11657795499, 1165779549907, 4716166, 7795498D, 7795498F, 779549907, 7795

Turbina BMV 320d 150, 163 KS, 11654716166, 11657795498, 11657795499, 49135-05610, 49135-05620, 49135-05670, 49135-05671

399,60 €
Porez je uključen

Snaga 163 KS

Radna zapremina motora 2,.,000 D

KodN47 D20 A/M47 D20 (204D4)/N47 D20 C

Godina Od 2003.

2-godisna garancija

Crevo za dovod ula mora biti zameneno

This pack contains

Količina

OEM referentni broj

11654716166, 11657795498, 11657795499, 1165779549907, 4716166, 7795409, 7795498, 779549807,

7795498D, 7795498F, 7795498J, 779549907, 7795499K

Reference proizvodaca

49135-05610, 49135-05620, 49135-05630, 49135-05640, 49135-05641, 49135-05650, 49135-05651, 49135-05660, 49135-05670, 49135-05671

Primena vozila

BMV
BMW 1 hecbek [06/2004 - 12/2011]
120 d [06/2004 - 06/2011] kW: 120, KS: 163, ccm: 1995, cilindri: 4, dizel
BMW 3 Touring Estate [12/2004 - 12/2012]
320d [06/2005 - 06/2012] kW: 120, KS: 163, ccm: 1995, cilindri: 4, dizel
320d [12/2004 - 08/2007] kW: 110, KS: 150, ccm: 1995, cilindri: 4, dizel
BMV 3 limuzina [12/2004 - 12/2011]
320 d [12/2004 - 10/2011] kW: 120, KS: 163, ccm: 1995, cilindri: 4, dizel
320d [12/2004 - 09/2007] kW: 110, PS: 150, ccm: 1995, cilindri: 4, dizel
AM35-A503

Specific References

ean13
3701803913852
Novo

Preuzimanje

You might also like

Komentari (0)
No customer reviews for the moment.
This pack content:
1
product
Add to cart
€ 399.60