• Online endast
Turbo patron Bmw 3 0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E.
search
  • Turbo patron Bmw 3 0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E.
  • Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E, 1000-010-136
  • Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E, 1000-010-136
  • Turbo patron Bmw 3 0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E.
  • Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E, 1000-010-136
  • Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E, 1000-010-136
  • Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E, 1000-010-136
  • Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E, 1000-010-136

Turbo patron Bmw 3.0D 218, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 11657789081, 11657789083, 11657789083E

78,12 €
Inkl. moms

Effekt 218 hk

Slagvolym 3.0 D

Kod M57 D30 (306D3) utan dpf

År Från och med 10/2002-

2 års garanti

Kvantitet

OEM-referensnummer

11657789081, 11657789083, 11657789083E, 11657789083H, 11657789083J,

11657789083L09,

Tillverkarens referens

725364-0006, 725364-0012, 725364-0018, 725364-12, 725364-18,

725364-5021S, 725364-6, 725364-9, 725364-7, 725364-6, 725364-5,

725364-4

Fordonsanvändning

Bmw

330 E46 3.0 TD 204 från 1998
330 E46 3.0 TD 204 från 1999
330 E46 3.0 TD 204 från 2000
530 E60 E61 3.0 D 211 från 2003
530 E60 E61 3.0 D 218 från 2003
530 E60 E61 3.0 D 231 från 2003
730 E65 E66 3.0 D 218 från 2001
X3 E83 3.0 D 204 från 2003
X5 E53 3.0 D 218 från 2002

ACG-136 Z
Ny

Nerladdning

Du kanske också gillar

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.
This pack content:
1
product
Add to cart
€ 78.12